常用的电梯厅门悬挂组件,包含门头板、门锁、钢丝绳、偏心轮组件等。结构接单,故障率少。实际主要运用于中分厅门系统中。在各主要外资电梯公司中经常应用。

电梯厅门门机悬挂组件
首页>图纸库>机械设备>通用设备2024-02-11报告错误错误问题可与客服联系,感谢您的支持![获取免费下载]分享好友可以免费下载哦!1
2
158
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸描述
常用的电梯厅门悬挂组件,包含门头板、门锁、钢丝绳、偏心轮组件等。结构接单,故障率少。实际主要运用于中分厅门系统中。在各主要外资电梯公司中经常应用。
下载需要10金币 推广可免费下载
立即下载 收藏
图纸信息
图纸ID :666429
文件大小:17.89M
所需金币:10
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸分类:机械设备
图纸格式:sldprt、sldasm、slddrw
软件版本:Solidworks 2019
作者
浮生若梦
已分享: 份作品
作者头像
关注
文件列表
#文件名称大小
1软件图标28 00 3 point faded.p2s1.07K
2软件图标28 00 backdrop - studio room.p2s1.06K
3软件图标28 3 point beige.hdr5.31M
4软件图标3 3D80 921 08 57 0 000.SLDPRT505.0K
5软件图标3 3Dcross recessed pan head screws gb.sldprt224.56K
6软件图标3 3Ddeep groove ball bearings gb.sldprt476.92K
7软件图标3 3Devo110 985 45 60 0 000.SLDPRT115.5K
8软件图标4 3Devo180 900 02 26 0 000.SLDASM402.71K
9软件图标4 3Devo180 900 16 42 0 000.SLDASM259.59K
10软件图标4 3Devo180 900 20 42 0 000.SLDASM213.91K
11软件图标4 3Devo180 900 26 42 0 000.SLDASM152.72K
12软件图标4 3Devo180 900 29 40 0 000.SLDASM140.5K
13软件图标3 3Devo180 900 29 42 0 000.SLDPRT196.5K
14软件图标3 3Devo180 900 31 40 0 000.SLDPRT401.5K
15软件图标4 3Devo180 900 32 55 0 000.SLDASM114.5K
16软件图标4 3Devo180 900 36 55 0 000.SLDASM269.5K
17软件图标4 3Devo180 900 39 01 0 000.SLDASM188.26K
18软件图标4 3Devo180 900 44 16 0 000.SLDASM118.5K
19软件图标4 3Devo180 900 68 98 0 000.SLDASM82.47K
20软件图标3 3Devo180 901 20 42 0 000.SLDPRT280.0K
21软件图标3 3Devo180 901 25 18 0 000.SLDPRT276.5K
22软件图标3 3Devo180 901 26 42 0 000.SLDPRT225.0K
23软件图标3 3Devo180 901 29 40 0 000.SLDPRT202.0K
24软件图标3 3Devo180 901 32 55 0 000.SLDPRT516.5K
25软件图标3 3Devo180 901 36 55 0 000.SLDPRT1.01M
26软件图标3 3Devo180 901 68 98 0 000.SLDPRT778.5K
27软件图标4 3Devo180 901 87 98 0 000.SLDASM60.32K
28软件图标3 3Devo180 902 03 50 0 000.SLDPRT147.5K
29软件图标3 3Devo180 902 07 50 0 000.SLDPRT113.5K
30软件图标3 3Devo180 902 36 55 0 000.SLDPRT216.5K
31软件图标3 3Devo180 902 87 98 0 000.SLDPRT530.5K
32软件图标3 3Devo180 903 29 40 0 000.SLDPRT120.5K
33软件图标3 3Devo180 903 36 55 0 000.SLDPRT221.5K
34软件图标3 3Devo180 904 53 92 0 000.SLDPRT235.5K
35软件图标3 3Devo180 904 55 92 0 000.SLDPRT148.0K
36软件图标3 3Devo180 904 56 92 0 000.SLDPRT152.0K
37软件图标3 3Devo180 904 57 92 0 000.SLDPRT151.0K
38软件图标3 3Devo180 904 58 92 0 000.SLDPRT379.0K
39软件图标3 3Devo180 909 05 93 0 000.SLDPRT133.5K
40软件图标3 3Devo180 909 15 97 0 000.SLDPRT168.5K
41软件图标3 3Devo180 909 17 51 0 000.SLDPRT216.5K
42软件图标3 3Devo180 909 18 51 0 000.SLDPRT117.0K
43软件图标3 3Devo180 909 26 16 0 000.SLDPRT301.5K
44软件图标3 3Devo180 909 27 16 0 000.SLDPRT338.0K
45软件图标3 3Devo180 909 45 59 0 000.SLDPRT413.0K
46软件图标3 3Devo180 909 74 98 0 000.SLDPRT127.0K
47软件图标4 3Devo180 920 17 04 0 000.SLDASM258.0K
48软件图标4 3Devo180 920 71 98 0 000.SLDASM100.5K
49软件图标3 3Devo180 920 71 98 0 000.SLDPRT347.0K
50软件图标4 3Devo180 920 72 98 0 000.SLDASM115.5K
51软件图标3 3Devo180 921 08 57 0 000.SLDPRT570.0K
52软件图标3 3Devo180 921 10 04 0 000.SLDPRT1.1M
53软件图标3 3Devo180 921 72 98 0 000.SLDPRT432.5K
54软件图标4 3Devo180 921 79 02 0 000.SLDASM1.7M
55软件图标5 3Devo180 921 79 02 0 000.SLDDRW1.95M
56软件图标3 3Devo180 922 71 98 0 000.SLDPRT205.5K
57软件图标3 3Devo180 929 08 45 0 000-1.SLDPRT224.0K
58软件图标3 3Devo180 949 30 92 0 000.SLDPRT172.0K
59软件图标4 3Devo1M8x25加锁紧.SLDASM104.0K
60软件图标3 3Devo1rope.SLDPRT202.44K
61软件图标3 3Devo1六角头螺栓 M8X25-N.sldprt95.72K
62软件图标3 3Devo1六角头螺栓M10X30.SLDPRT203.0K
63软件图标3 3Devo1内六角圆柱头螺钉 M8X25.SLDPRT112.14K
64软件图标4 3Devo1内六角头M8x25螺栓套件.SLDASM63.94K
65软件图标3 3Devo1压缩弹簧 for 钢丝绳6.SLDPRT440.39K
66软件图标3 3Devo1平垫圈 10 GB97.1.SLDPRT59.08K
67软件图标3 3Devo1平垫圈 8 GB97.1.SLDPRT55.15K
68软件图标3 3Devo1平垫圈8.SLDPRT52.52K
69软件图标3 3Devo1螺柱.SLDPRT159.99K
70软件图标3 3Devo1螺母M10.SLDPRT205.5K
71软件图标3 3Devo1螺母M6.SLDPRT212.0K
72软件图标4 3Devo1钢丝绳弹簧套装.SLDASM412.1K
73软件图标3 3Devo1锁紧垫圈 8 GB862.87.SLDPRT99.2K
74软件图标3 3Devo1镜向80 921 08 57 0 0001.SLDPRT230.5K
75软件图标3 3Dhex nuts, style 1-grades ab gb.sldprt190.67K
76软件图标3 3Dhex thin nuts-grades ab-chamfered gb.sldprt186.89K
77软件图标3 3Dhexagon socket head cap screws gb.sldprt204.48K
78软件图标3 3Dserrated lock washers external teeth gb.sldprt113.4K
79软件图标3 3Dweld studs for capacitor discharge b gb.sldprt173.52K
80软件图标28 carbon steel.p2m0.65K
81软件图标28 color.p2m0.38K
82软件图标28 light grey high gloss plastic.p2m0.4K
83软件图标28 polished brass.p2m0.63K
84软件图标28 reflective shadow floor.p2m0.2K
85软件图标28 satin finish stainless steel.p2m0.65K
86软件图标28 studio room.hdr2.82M
87软件图标28 texture.p2m0.62K

机械资料库

工程师必备!