杯子、全自动LED插灯机图纸下载,该图纸类型属于机械设备、非标设备图纸,图纸大小60.03M,图纸格式为sldprt,sldasm,图纸软件为SOLIDWORKS 2012,可供设计参考。
杯子、全自动LED插灯机








图纸描述
杯子、全自动LED插灯机图纸下载,该图纸类型属于机械设备、非标设备图纸,图纸大小60.03M,图纸格式为sldprt,sldasm,图纸软件为SOLIDWORKS 2012,可供设计参考。
下载需要10金币 推广可免费下载
立即下载 收藏
图纸信息
作者
WX_202783
已分享: 份作品

文件列表
| # | 文件名称 | 大小 |
|---|---|---|
| 1 | 2.46M | |
| 2 | 390.00K | |
| 3 | 620.50K | |
| 4 | 265.00K | |
| 5 | 363.50K | |
| 6 | 305.50K | |
| 7 | 928.00K | |
| 8 | 813.50K | |
| 9 | 1.23M | |
| 10 | 286.50K | |
| 11 | 192.50K | |
| 12 | 263.00K | |
| 13 | 238.50K | |
| 14 | 268.00K | |
| 15 | 339.00K | |
| 16 | 490.50K | |
| 17 | 680.50K | |
| 18 | 535.50K | |
| 19 | 311.50K | |
| 20 | 319.50K | |
| 21 | 289.00K | |
| 22 | 280.50K | |
| 23 | 274.50K | |
| 24 | 186.50K | |
| 25 | 160.50K | |
| 26 | 240.00K | |
| 27 | 333.50K | |
| 28 | 139.50K | |
| 29 | 283.50K | |
| 30 | 143.50K | |
| 31 | 347.50K | |
| 32 | 181.00K | |
| 33 | 401.50K | |
| 34 | 253.00K | |
| 35 | 369.50K | |
| 36 | 225.50K | |
| 37 | 377.00K | |
| 38 | 208.00K | |
| 39 | 401.50K | |
| 40 | 311.00K | |
| 41 | 420.00K | |
| 42 | 326.00K | |
| 43 | 335.00K | |
| 44 | 180.00K | |
| 45 | 353.00K | |
| 46 | 259.00K | |
| 47 | 204.50K | |
| 48 | 420.50K | |
| 49 | 308.00K | |
| 50 | 395.00K | |
| 51 | 262.50K | |
| 52 | 407.50K | |
| 53 | 283.00K | |
| 54 | 279.50K | |
| 55 | 286.00K | |
| 56 | 284.50K | |
| 57 | 235.00K | |
| 58 | 173.00K | |
| 59 | 329.50K | |
| 60 | 292.00K | |
| 61 | 786.50K | |
| 62 | 880.00K | |
| 63 | 316.50K | |
| 64 | 245.00K | |
| 65 | 441.00K | |
| 66 | 295.00K | |
| 67 | 131.00K | |
| 68 | 93.50K | |
| 69 | 153.50K | |
| 70 | 195.50K | |
| 71 | 115.50K | |
| 72 | 147.00K | |
| 73 | 277.50K | |
| 74 | 102.50K | |
| 75 | 562.00K | |
| 76 | 669.00K | |
| 77 | 421.50K | |
| 78 | 294.50K | |
| 79 | 147.00K | |
| 80 | 368.50K | |
| 81 | 110.00K | |
| 82 | 483.50K | |
| 83 | 315.50K | |
| 84 | 419.00K | |
| 85 | 268.00K | |
| 86 | 447.00K | |
| 87 | 300.00K | |
| 88 | 415.50K | |
| 89 | 230.50K | |
| 90 | 400.50K | |
| 91 | 149.00K | |
| 92 | 405.50K | |
| 93 | 193.50K | |
| 94 | 355.00K | |
| 95 | 108.00K | |
| 96 | 418.00K | |
| 97 | 215.50K | |
| 98 | 434.50K | |
| 99 | 278.00K | |
| 100 | 403.50K | |
| 101 | 188.50K | |
| 102 | 557.50K | |
| 103 | 462.50K | |
| 104 | 485.50K | |
| 105 | 348.50K | |
| 106 | 488.50K | |
| 107 | 186.00K | |
| 108 | 230.50K | |
| 109 | 232.00K | |
| 110 | 232.00K | |
| 111 | 78.50K | |
| 112 | 301.00K | |
| 113 | 133.50K | |
| 114 | 465.50K | |
| 115 | 327.50K | |
| 116 | 340.50K | |
| 117 | 236.50K | |
| 118 | 133.50K | |
| 119 | 338.00K | |
| 120 | 258.00K | |
| 121 | 435.50K | |
| 122 | 200.00K | |
| 123 | 405.00K | |
| 124 | 145.50K | |
| 125 | 399.50K | |
| 126 | 147.00K | |
| 127 | 403.00K | |
| 128 | 152.00K | |
| 129 | 404.00K | |
| 130 | 153.00K | |
| 131 | 450.00K | |
| 132 | 152.00K | |
| 133 | 153.50K | |
| 134 | 394.00K | |
| 135 | 132.50K | |
| 136 | 343.50K | |
| 137 | 215.50K | |
| 138 | 278.00K | |
| 139 | 78.50K | |
| 140 | 527.00K | |
| 141 | 1001.00K | |
| 142 | 448.50K | |
| 143 | 227.00K | |
| 144 | 408.00K | |
| 145 | 197.50K | |
| 146 | 417.50K | |
| 147 | 168.00K | |
| 148 | 393.00K | |
| 149 | 186.00K | |
| 150 | 402.50K | |
| 151 | 171.00K | |
| 152 | 402.50K | |
| 153 | 163.50K | |
| 154 | 381.00K | |
| 155 | 164.00K | |
| 156 | 410.50K | |
| 157 | 226.00K | |
| 158 | 382.50K | |
| 159 | 156.50K | |
| 160 | 391.00K | |
| 161 | 274.50K | |
| 162 | 402.50K | |
| 163 | 114.00K | |
| 164 | 367.50K | |
| 165 | 161.50K | |
| 166 | 351.50K | |
| 167 | 198.50K | |
| 168 | 562.00K | |
| 169 | 446.00K | |
| 170 | 428.00K | |
| 171 | 178.50K | |
| 172 | 912.50K | |
| 173 | 327.00K | |
| 174 | 376.00K | |
| 175 | 216.00K | |
| 176 | 456.00K | |
| 177 | 430.50K | |
| 178 | 433.00K | |
| 179 | 217.50K | |
| 180 | 455.50K | |
| 181 | 235.50K | |
| 182 | 303.00K | |
| 183 | 83.50K | |
| 184 | 401.50K | |
| 185 | 156.50K | |
| 186 | 369.00K | |
| 187 | 285.50K | |
| 188 | 503.50K | |
| 189 | 566.50K | |
| 190 | 394.50K | |
| 191 | 212.50K | |
| 192 | 284.00K | |
| 193 | 177.50K | |
| 194 | 341.50K | |
| 195 | 255.00K | |
| 196 | 365.50K | |
| 197 | 239.00K | |
| 198 | 317.50K | |
| 199 | 225.50K | |
| 200 | 377.50K | |
| 201 | 192.50K | |
| 202 | 287.00K | |
| 203 | 177.00K | |
| 204 | 352.00K | |
| 205 | 299.00K | |
| 206 | 356.00K | |
| 207 | 432.50K | |
| 208 | 586.00K | |
| 209 | 488.50K | |
| 210 | 341.00K | |
| 211 | 253.00K | |
| 212 | 317.50K | |
| 213 | 212.00K | |
| 214 | 334.00K | |
| 215 | 187.00K | |
| 216 | 461.00K | |
| 217 | 397.50K | |
| 218 | 406.00K | |
| 219 | 255.00K | |
| 220 | 330.50K | |
| 221 | 288.50K | |
| 222 | 399.00K | |
| 223 | 364.00K | |
| 224 | 404.50K | |
| 225 | 548.50K | |
| 226 | 316.50K | |
| 227 | 214.50K | |
| 228 | 569.50K | |
| 229 | 425.50K | |
| 230 | 439.50K | |
| 231 | 422.50K | |
| 232 | 492.00K | |
| 233 | 315.00K | |
| 234 | 445.00K | |
| 235 | 383.50K | |
| 236 | 297.50K | |
| 237 | 216.00K | |
| 238 | 295.00K | |
| 239 | 187.50K | |
| 240 | 299.50K | |
| 241 | 215.50K | |
| 242 | 462.00K | |
| 243 | 231.50K | |
| 244 | 570.00K | |
| 245 | 806.00K | |
| 246 | 525.00K | |
| 247 | 395.50K | |
| 248 | 123.00K | |
| 249 | 351.50K | |
| 250 | 162.50K | |
| 251 | 352.00K | |
| 252 | 246.50K | |
| 253 | 344.50K | |
| 254 | 258.00K | |
| 255 | 313.00K | |
| 256 | 202.00K | |
| 257 | 304.00K | |
| 258 | 208.00K | |
| 259 | 260.50K | |
| 260 | 200.50K | |
| 261 | 306.00K | |
| 262 | 183.50K | |
| 263 | 351.50K | |
| 264 | 292.50K | |
| 265 | 344.50K | |
| 266 | 242.00K | |
| 267 | 320.00K | |
| 268 | 197.00K | |
| 269 | 180.50K | |
| 270 | 416.00K | |
| 271 | 318.50K | |
| 272 | 180.50K | |
| 273 | 346.00K | |
| 274 | 209.00K | |
| 275 | 61.00K | |
| 276 | 384.50K | |
| 277 | 445.50K | |
| 278 | 256.50K | |
| 279 | 94.00K | |
| 280 | 105.50K | |
| 281 | 767.50K | |
| 282 | 556.50K | |
| 283 | 609.50K | |
| 284 | 369.50K | |
| 285 | 338.50K | |
| 286 | 425.00K | |
| 287 | 251.50K | |
| 288 | 286.50K | |
| 289 | 737.50K | |
| 290 | 218.50K | |
| 291 | 771.00K | |
| 292 | 190.50K | |
| 293 | 804.00K | |
| 294 | 67.00K | |
| 295 | 195.00K | |
| 296 | 69.00K | |
| 297 | 70.00K | |
| 298 | 151.50K | |
| 299 | 192.00K | |
| 300 | 194.50K | |
| 301 | 158.50K | |
| 302 | 200.00K | |
| 303 | 209.00K | |
| 304 | 341.00K | |
| 305 | 236.00K | |
| 306 | 326.00K | |
| 307 | 165.50K | |
| 308 | 126.50K | |
| 309 | 139.50K | |
| 310 | 141.00K | |
| 311 | 245.00K | |
| 312 | 103.50K | |
| 313 | 84.00K | |
| 314 | 92.50K | |
| 315 | 117.50K | |
| 316 | 118.00K | |
| 317 | 86.50K | |
| 318 | 138.50K | |
| 319 | 170.00K | |
| 320 | 90.50K | |
| 321 | 81.00K | |
| 322 | 110.50K | |
| 323 | 103.00K | |
| 324 | 90.00K | |
| 325 | 103.50K | |
| 326 | 85.50K | |
| 327 | 87.50K | |
| 328 | 116.50K | |
| 329 | 189.50K | |
| 330 | 192.00K | |
| 331 | 88.50K | |
| 332 | 89.00K | |
| 333 | 139.50K | |
| 334 | 100.00K | |
| 335 | 117.50K | |
| 336 | 450.00K | |
| 337 | 68.50K | |
| 338 | 617.00K | |
| 339 | 106.00K | |
| 340 | 181.00K | |
| 341 | 127.50K | |
| 342 | 534.00K | |
| 343 | 121.50K | |
| 344 | 109.00K | |
| 345 | 227.00K | |
| 346 | 187.50K | |
| 347 | 251.50K | |
| 348 | 195.00K | |
| 349 | 92.00K | |
| 350 | 66.50K | |
| 351 | 66.50K | |
| 352 | 325.00K | |
| 353 | 99.50K | |
| 354 | 150.00K | |
| 355 | 91.00K | |
| 356 | 79.00K | |
| 357 | 78.50K | |
| 358 | 138.00K | |
| 359 | 90.00K | |
| 360 | 66.50K | |
| 361 | 66.50K | |
| 362 | 66.50K | |
| 363 | 74.50K | |
| 364 | 74.00K | |
| 365 | 74.00K | |
| 366 | 251.50K | |
| 367 | 85.50K | |
| 368 | 100.50K | |
| 369 | 407.00K | |
| 370 | 898.50K | |
| 371 | 614.50K | |
| 372 | 1.09M | |
| 373 | 643.00K | |
| 374 | 101.00K | |
| 375 | 176.50K | |
| 376 | 160.00K | |
| 377 | 133.50K | |
| 378 | 235.50K | |
| 379 | 527.00K | |
| 380 | 669.50K | |
| 381 | 119.00K | |
| 382 | 222.00K | |
| 383 | 139.50K | |
| 384 | 132.00K | |
| 385 | 437.00K | |
| 386 | 122.00K | |
| 387 | 1.01M | |
| 388 | 6.65M | |
| 389 | 115.00K | |
| 390 | 136.50K | |
| 391 | 131.00K | |
| 392 | 485.00K | |
| 393 | 484.00K | |
| 394 | 439.00K | |
| 395 | 89.50K | |
| 396 | 143.00K | |
| 397 | 552.00K | |
| 398 | 500.00K | |
| 399 | 373.00K | |
| 400 | 338.50K | |
| 401 | 310.50K | |
| 402 | 92.50K | |
| 403 | 348.50K | |
| 404 | 314.00K | |
| 405 | 566.00K | |
| 406 | 202.50K | |
| 407 | 131.50K | |
| 408 | 172.50K | |
| 409 | 172.50K | |
| 410 | 236.50K | |
| 411 | 201.50K | |
| 412 | 429.50K | |
| 413 | 1.57M | |
| 414 | 472.50K | |
| 415 | 203.00K | |
| 416 | 203.00K | |
| 417 | 207.00K | |
| 418 | 98.50K | |
| 419 | 101.00K | |
| 420 | 181.50K | |
| 421 | 152.00K | |
| 422 | 174.50K | |
| 423 | 200.50K | |
| 424 | 66.00K | |
| 425 | 118.50K | |
| 426 | 332.00K | |
| 427 | 159.00K | |
| 428 | 211.50K | |
| 429 | 168.50K | |
| 430 | 123.50K | |
| 431 | 143.00K | |
| 432 | 127.00K | |
| 433 | 117.00K | |
| 434 | 152.50K | |
| 435 | 111.50K | |
| 436 | 153.50K | |
| 437 | 150.00K | |
| 438 | 132.00K | |
| 439 | 254.50K | |
| 440 | 390.50K | |
| 441 | 134.00K | |
| 442 | 132.00K | |
| 443 | 108.00K | |
| 444 | 109.00K | |
| 445 | 146.50K | |
| 446 | 126.00K | |
| 447 | 110.50K | |
| 448 | 124.00K | |
| 449 | 147.00K | |
| 450 | 121.50K | |
| 451 | 121.50K | |
| 452 | 121.50K | |
| 453 | 121.50K | |
| 454 | 131.50K | |
| 455 | 131.50K | |
| 456 | 129.50K | |
| 457 | 140.00K | |
| 458 | 108.00K | |
| 459 | 297.00K | |
| 460 | 140.50K | |
| 461 | 137.00K | |
| 462 | 121.50K | |
| 463 | 115.00K | |
| 464 | 119.50K | |
| 465 | 119.00K | |
| 466 | 122.50K | |
| 467 | 135.50K | |
| 468 | 120.50K | |
| 469 | 298.00K | |
| 470 | 121.50K | |
| 471 | 115.50K | |
| 472 | 116.50K | |
| 473 | 161.00K | |
| 474 | 133.00K | |
| 475 | 127.00K | |
| 476 | 146.00K | |
| 477 | 246.50K | |
| 478 | 167.00K | |
| 479 | 157.00K | |
| 480 | 112.00K | |
| 481 | 129.50K | |
| 482 | 121.50K | |
| 483 | 146.00K | |
| 484 | 169.50K | |
| 485 | 149.50K | |
| 486 | 149.50K | |
| 487 | 140.50K | |
| 488 | 141.50K | |
| 489 | 192.50K | |
| 490 | 190.00K | |
| 491 | 109.00K | |
| 492 | 128.50K | |
| 493 | 147.00K | |
| 494 | 133.00K | |
| 495 | 111.00K | |
| 496 | 111.00K | |
| 497 | 111.00K | |
| 498 | 169.50K | |
| 499 | 125.50K | |
| 500 | 125.50K | |
| 501 | 104.50K | |
| 502 | 104.50K | |
| 503 | 131.00K | |
| 504 | 119.00K | |
| 505 | 260.00K | |
| 506 | 419.50K | |
| 507 | 105.00K | |
| 508 | 105.50K | |
| 509 | 103.50K | |
| 510 | 105.00K | |
| 511 | 105.00K | |
| 512 | 109.00K | |
| 513 | 253.00K | |
| 514 | 131.00K | |
| 515 | 132.50K | |
| 516 | 109.00K |
机械资料库
工程师必备!
- › 基础理论知识 —公差配合、螺纹连接、互换性、材料等基础面试知识
- › 工程材料 —各类常用钢、铝、合金等金属材料及塑件橡胶等非金属材料
- › 加工制造 —加工工艺,切削、锻造、冲压、焊接,工艺流程、材料性能
- › 机械传动 —齿轮传动、皮带传动、链传动、丝杆及气压液压传动等知识
- › 表面处理 —热处理、机械表面处理、化学表面处理等技术的理解与运用
- › 力学 —力学概念的理解、力学在机械设计实践中的应用及材料力学知识
- › 机械制图 —机械制图中的三视图、线型、标注等,及CAD操作等内容
- › 气压及液压 —气压、液压传动原理及构成、气缸和液压缸的运用及选型
- › 钣金 —钣金常用材料,折弯、冲压等加工工艺,设计原则以及实际应用
- › 模具设计 —涵盖注塑模具、冲压模具等知识,以及产品设计等多个领域

- 机械设备图纸
- 海量机械设备图纸、非标设备、自动化、包装、农业、医疗、食品、印刷等设备、及输送线、生产线等。

- 课程及毕业设计
- 机械类、理工类毕业设计、课程设计图纸下载,包含2D及3D设计图、论文参考。

- 机械零部件模型
- 各类机械零部件图纸下载,包含工装夹具、传动部件、电机减速机、液压气动、丝杆模组等。

- 产品设计模型
- 各行业产品设计模型,3C、电子、数码产品、电脑周边、手机相关、家用电器等图纸。

- 机器人图纸
- 智能多样的机器人图纸,自动化设计图、机械手、机械臂、码垛搬运、工业机器人等图纸。

- 模具设计图纸
- 多样化模具3D数模,注塑模具、冲压模具、铸造模具、模具设备、注塑机等。

- 交通运输类图纸
- 汽车相关设计图纸,整车设计、车身内外饰、底盘悬架、转向系统、制动系统、发动机、电子系统等。

- 建筑图纸
- 建筑类CAD及3D设计图,民用建筑,公共建筑、钢结构、室内设计、园林、暖通、给排水、别墅。

- 电子电工
- 电器设备及元件、感应类元件、控制类元件、操作类元件、仪器仪表、PLC、单片机等。

- 军工模型
- 飞机模型、无人机、坦克模型、航空类模型、航洋船舶、船只模型、潜水器等。

- 设计方案
- 工业设计方案、设备设计、生产线方案、非标自动化设计方案、创新创意设计等。

- 机械标准件模型库
- Soildworks标准件模型库、CAD、Creo/proe、UG标准件库、外购件选型库、绘图模板等。

- 机械设计资料汇总
- 全网最全机械设计资料汇总,宏图网精心收集,免费分享 助力机械行业奋斗的你。

- 常用外购件选型资料
- 电机、减速机、气缸、丝杆、模组、导轨、同步轮、电气件等选型软件及选型资料。

- 机械设计及软件视频教程下载
- CAD、Soildworks、Creo/proe视频教程、非标设计教程、钣金设计教程、电气教程等。

- 各类机械设计手册下载
- 机械设计手册、设计全书、加工手册、钣金手册、机械设计禁忌手册等。

- 标准件资料文档
- 紧固件、轴承、联轴器等机械标准件资料;国家标准、行业标准资料等。

- 加工工艺资料
- 机械制造工艺资料、车削加工知识及手册、热处理工艺技术资料、表面处理工手册等。

- 电气资料
- 电气工程师手册、plc编程技术知识及运用汇总、伺服电机使用手册及资料等。

- 常用机械设计工具下载
- 公差配合查询软件、齿厚换算工具、弹簧设计、材料查询软件、V带设计工具、钣金工具等。
