显示器立直机设计

首页>图纸库>数码电器>电脑周边2022-10-12报告错误错误问题可与客服联系,感谢您的支持!0
0
91
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸预览图
图纸描述
显示器立直机设计图纸下载,该图纸类型属于数码电器、电脑周边图纸,图纸大小4.49M,共计70个文件,包含2D图纸,图纸主格式为dwg,使用AutoCAD 2000软件制作,可编辑包含特征参数,该机械图纸可直接下载使用,可供设计参考。
下载需要65金币
立即下载 收藏
图纸信息
图纸ID :541725
文件大小:4.49M
所需金币:65
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸分类:数码电器
图纸格式:dwg
软件版本:AutoCAD 2000
作者
於庭
已分享: 份作品
作者头像
关注
文件列表
#文件名称大小
1软件图标14 12079 0200 00立直机.DWG1.54M
2软件图标14 12079 0200 05A 升降滑台.DWG240.58K
3软件图标14 12079 0200 06 皮带压板.DWG60.66K
4软件图标14 12079 0200 07 皮带固定板.DWG73.32K
5软件图标14 12079 0200 08 皮带固定导轨.DWG84.44K
6软件图标14 12079 0200 09 升降座.DWG160.46K
7软件图标14 12079 0200 10 滑台支架.DWG86.83K
8软件图标14 12079 0200 10B 滑台支架.DWG155.96K
9软件图标14 12079 0200 11 旋转臂.DWG80.92K
10软件图标14 12079 0200 12 旋转臂横梁.DWG58.47K
11软件图标14 12079 0200 13 旋转臂心轴.DWG61.59K
12软件图标14 12079 0200 14 旋转臂转轴.DWG54.59K
13软件图标14 12079 0200 15 旋转臂转接板.DWG76.20K
14软件图标14 12079 0200 16 浮动接头M22.DWG66.97K
15软件图标14 12079 0200 16.dwg103.10K
16软件图标14 12079 0200 16A 浮动接头M22.DWG134.32K
17软件图标14 12079 0200 17 回转缸限位板.DWG62.19K
18软件图标14 12079 0201 00 主框架.DWG324.71K
19软件图标14 12079 0201 01 主框构件1.DWG137.13K
20软件图标14 12079 0201 02 主框斜撑.DWG66.56K
21软件图标14 12079 0201 03 主框构件3.DWG64.88K
22软件图标14 12079 0201 04 主框构件4.DWG102.86K
23软件图标14 12079 0201 05 主框定位脚.DWG67.00K
24软件图标14 12079 0201 06 主框地脚.DWG66.12K
25软件图标14 12079 0201 07 安装辅助支架.DWG64.62K
26软件图标14 12079 0201 09 地脚板.DWG62.59K
27软件图标14 12079 0201 10 连接件.DWG131.67K
28软件图标14 12079 0202 00 X向驱动轮组件.DWG118.31K
29软件图标14 12079 0202 01 驱动带轮支架.DWG97.23K
30软件图标14 12079 0202 02 驱动带轮.DWG84.73K
31软件图标14 12079 0202 03 驱动轴.DWG67.53K
32软件图标14 12079 0202 04 驱动轮隔套1.DWG57.81K
33软件图标14 12079 0203 00 X向从动轮组件.DWG181.43K
34软件图标14 12079 0203 01 从动轮支架.DWG73.32K
35软件图标14 12079 0203 02 从动带轮.DWG84.88K
36软件图标14 12079 0203 03 调整轴.DWG68.63K
37软件图标14 12079 0203 04 从动轮隔套1.DWG58.47K
38软件图标14 12079 0204 00 夹爪组件.DWG234.73K
39软件图标14 12079 0204 01 夹爪框架.DWG204.08K
40软件图标14 12079 0204 01A 夹爪框架.DWG112.36K
41软件图标14 12079 0204 02 夹爪框架封板.DWG72.54K
42软件图标14 12079 0204 03 夹爪导轨.DWG70.78K
43软件图标14 12079 0204 04 固定夹爪安装板.DWG73.79K
44软件图标14 12079 0204 05 固定夹爪.DWG70.26K
45软件图标14 12079 0204 06 夹爪框架封板2.DWG69.26K
46软件图标14 12079 0204 06A 夹爪框架封板2.DWG122.42K
47软件图标14 12079 0204 07 活塞安装件.DWG74.23K
48软件图标14 12079 0204 07A 活塞安装件.DWG65.75K
49软件图标14 12079 0204 08 移动导轨转接板.DWG161.07K
50软件图标14 12079 0204 09 移动夹爪安装板1.DWG61.59K
51软件图标14 12079 0204 09A 移动夹爪安装板1.DWG114.52K
52软件图标14 12079 0204 10 移动夹爪安装板2.DWG64.75K
53软件图标14 12079 0204 10A 移动夹爪安装板2.DWG125.53K
54软件图标14 12079 0204 11 移动夹爪1.DWG63.28K
55软件图标14 12079 0204 12 移动夹爪2.DWG58.84K
56软件图标14 12079 0204 12A 移动夹爪2.DWG103.90K
57软件图标14 12079 0250 01 拖链CO-01支架1.DWG60.53K
58软件图标14 12079 0250 02 拖链CO-04支架1.DWG60.47K
59软件图标14 12079 0250 03 拖链CO-4支架1.DWG79.04K
60软件图标14 12079 0250 04 拖链CO-01托板.DWG58.28K
61软件图标14 12079 0250 05 拖链CO-4托板.DWG56.97K
62软件图标14 12079 0250 06 拖链CO-04支架2.DWG61.12K
63软件图标14 12079 0250 11 CX-442光电支架.DWG107.07K
64软件图标14 12079 0250 12 E2K_F10MC1支架.DWG61.68K
65软件图标14 12079 0250 12A E2K_F10MC1支架.DWG115.13K
66软件图标14 12079 0250 13 EE-SPX303支架.DWG62.06K
67软件图标14 12079 0250 14 行程感应片.DWG113.81K
68软件图标14 12079 0250 14A 行程感应片.DWG113.82K
69软件图标14 12079 0250 15 E2K_F10MC1支架2.DWG70.94K
70软件图标14 63气缸支座.dwg111.48K

机械资料库

工程师必备!