I-Tank智能化污水处理设备一体机




图纸描述
I-Tank智能化污水处理设备一体机图纸下载,该图纸类型属于机械设备、环保设备图纸,图纸大小153.01M,共计533个文件,包含3D图纸和2D图纸,图纸主格式为dwg,sldasm,sldprt,slddrw,使用SOLIDWORKS软件制作,可编辑包含特征参数,该机械图纸可直接下载使用,可供设计参考。内涵三维图,二维图,生产下料图,工艺图及说明
下载需要500金币
立即下载 收藏
图纸信息
图纸ID :517789
文件大小:153.01M
所需金币:500
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸分类:机械设备
图纸格式:dwg,sldasm,sldprt,slddrw
软件版本:SOLIDWORKS
作者
WX_202893
已分享: 份作品

文件列表
| # | 文件名称 | 大小 |
|---|---|---|
| 1 | 5.53M | |
| 2 | 6.46M | |
| 3 | 420.99K | |
| 4 | 228.31K | |
| 5 | 457.46K | |
| 6 | 373.95K | |
| 7 | 193.59K | |
| 8 | 256.82K | |
| 9 | 250.79K | |
| 10 | 196.85K | |
| 11 | 213.95K | |
| 12 | 197.16K | |
| 13 | 310.79K | |
| 14 | 911.81K | |
| 15 | 741.41K | |
| 16 | 1.03M | |
| 17 | 3.91M | |
| 18 | 200.59K | |
| 19 | 196.09K | |
| 20 | 195.58K | |
| 21 | 195.51K | |
| 22 | 213.31K | |
| 23 | 251.13K | |
| 24 | 185.79K | |
| 25 | 213.11K | |
| 26 | 201.29K | |
| 27 | 375.84K | |
| 28 | 229.56K | |
| 29 | 198.10K | |
| 30 | 245.25K | |
| 31 | 280.87K | |
| 32 | 351.02K | |
| 33 | 810.51K | |
| 34 | 309.22K | |
| 35 | 317.42K | |
| 36 | 177.33K | |
| 37 | 179.62K | |
| 38 | 180.10K | |
| 39 | 180.42K | |
| 40 | 197.07K | |
| 41 | 183.42K | |
| 42 | 197.13K | |
| 43 | 187.26K | |
| 44 | 184.71K | |
| 45 | 175.76K | |
| 46 | 182.61K | |
| 47 | 176.61K | |
| 48 | 186.07K | |
| 49 | 184.94K | |
| 50 | 180.56K | |
| 51 | 178.65K | |
| 52 | 186.16K | |
| 53 | 187.23K | |
| 54 | 189.97K | |
| 55 | 187.38K | |
| 56 | 182.80K | |
| 57 | 191.48K | |
| 58 | 194.62K | |
| 59 | 184.78K | |
| 60 | 180.83K | |
| 61 | 198.29K | |
| 62 | 196.70K | |
| 63 | 198.22K | |
| 64 | 206.98K | |
| 65 | 193.29K | |
| 66 | 178.07K | |
| 67 | 181.80K | |
| 68 | 177.37K | |
| 69 | 183.41K | |
| 70 | 180.72K | |
| 71 | 177.87K | |
| 72 | 181.15K | |
| 73 | 181.14K | |
| 74 | 179.18K | |
| 75 | 193.81K | |
| 76 | 180.09K | |
| 77 | 186.27K | |
| 78 | 179.22K | |
| 79 | 186.45K | |
| 80 | 179.94K | |
| 81 | 176.64K | |
| 82 | 188.11K | |
| 83 | 188.94K | |
| 84 | 189.29K | |
| 85 | 191.57K | |
| 86 | 178.75K | |
| 87 | 179.07K | |
| 88 | 176.07K | |
| 89 | 181.42K | |
| 90 | 178.88K | |
| 91 | 178.17K | |
| 92 | 176.59K | |
| 93 | 176.21K | |
| 94 | 177.01K | |
| 95 | 178.34K | |
| 96 | 183.14K | |
| 97 | 179.46K | |
| 98 | 187.66K | |
| 99 | 199.63K | |
| 100 | 211.89K | |
| 101 | 180.50K | |
| 102 | 180.20K | |
| 103 | 195.59K | |
| 104 | 176.62K | |
| 105 | 200.08K | |
| 106 | 184.88K | |
| 107 | 183.55K | |
| 108 | 183.48K | |
| 109 | 179.23K | |
| 110 | 245.00K | |
| 111 | 187.47K | |
| 112 | 176.84K | |
| 113 | 177.62K | |
| 114 | 179.68K | |
| 115 | 178.63K | |
| 116 | 179.30K | |
| 117 | 178.44K | |
| 118 | 177.61K | |
| 119 | 191.46K | |
| 120 | 194.58K | |
| 121 | 178.09K | |
| 122 | 184.20K | |
| 123 | 184.38K | |
| 124 | 207.80K | |
| 125 | 179.77K | |
| 126 | 184.70K | |
| 127 | 201.37K | |
| 128 | 322.05K | |
| 129 | 188.07K | |
| 130 | 186.63K | |
| 131 | 182.98K | |
| 132 | 185.29K | |
| 133 | 179.93K | |
| 134 | 180.28K | |
| 135 | 185.59K | |
| 136 | 179.52K | |
| 137 | 180.78K | |
| 138 | 182.66K | |
| 139 | 179.18K | |
| 140 | 206.55K | |
| 141 | 185.30K | |
| 142 | 181.26K | |
| 143 | 193.44K | |
| 144 | 193.18K | |
| 145 | 194.95K | |
| 146 | 200.24K | |
| 147 | 177.38K | |
| 148 | 202.24K | |
| 149 | 191.68K | |
| 150 | 192.88K | |
| 151 | 257.52K | |
| 152 | 183.14K | |
| 153 | 15.70K | |
| 154 | 21.75M | |
| 155 | 390.50K | |
| 156 | 500.00K | |
| 157 | 894.00K | |
| 158 | 394.50K | |
| 159 | 483.00K | |
| 160 | 525.50K | |
| 161 | 5.70M | |
| 162 | 850.00K | |
| 163 | 49.63M | |
| 164 | 2.54M | |
| 165 | 3.02M | |
| 166 | 160.00K | |
| 167 | 366.50K | |
| 168 | 151.00K | |
| 169 | 87.00K | |
| 170 | 87.00K | |
| 171 | 87.50K | |
| 172 | 85.50K | |
| 173 | 84.00K | |
| 174 | 163.50K | |
| 175 | 155.00K | |
| 176 | 149.00K | |
| 177 | 90.00K | |
| 178 | 474.50K | |
| 179 | 160.50K | |
| 180 | 172.00K | |
| 181 | 653.50K | |
| 182 | 666.50K | |
| 183 | 227.50K | |
| 184 | 495.50K | |
| 185 | 2.63M | |
| 186 | 7.80M | |
| 187 | 494.50K | |
| 188 | 164.00K | |
| 189 | 306.00K | |
| 190 | 612.50K | |
| 191 | 263.50K | |
| 192 | 427.00K | |
| 193 | 161.00K | |
| 194 | 336.50K | |
| 195 | 664.50K | |
| 196 | 331.00K | |
| 197 | 494.50K | |
| 198 | 211.00K | |
| 199 | 597.00K | |
| 200 | 668.00K | |
| 201 | 597.50K | |
| 202 | 668.50K | |
| 203 | 601.00K | |
| 204 | 652.50K | |
| 205 | 637.50K | |
| 206 | 352.50K | |
| 207 | 500.50K | |
| 208 | 345.50K | |
| 209 | 1.13M | |
| 210 | 119.50K | |
| 211 | 153.00K | |
| 212 | 1.81M | |
| 213 | 433.50K | |
| 214 | 529.00K | |
| 215 | 687.00K | |
| 216 | 115.50K | |
| 217 | 162.50K | |
| 218 | 474.50K | |
| 219 | 411.00K | |
| 220 | 509.00K | |
| 221 | 249.00K | |
| 222 | 528.50K | |
| 223 | 329.50K | |
| 224 | 723.50K | |
| 225 | 67.62K | |
| 226 | 499.50K | |
| 227 | 220.00K | |
| 228 | 434.00K | |
| 229 | 173.50K | |
| 230 | 274.50K | |
| 231 | 166.00K | |
| 232 | 329.50K | |
| 233 | 1.02M | |
| 234 | 220.00K | |
| 235 | 173.50K | |
| 236 | 73.08K | |
| 237 | 73.21K | |
| 238 | 65.61K | |
| 239 | 72.31K | |
| 240 | 67.18K | |
| 241 | 68.77K | |
| 242 | 79.37K | |
| 243 | 299.00K | |
| 244 | 248.50K | |
| 245 | 250.50K | |
| 246 | 269.50K | |
| 247 | 342.00K | |
| 248 | 207.50K | |
| 249 | 14B | |
| 250 | 14B | |
| 251 | 2.30M | |
| 252 | 1.28M | |
| 253 | 3.10M | |
| 254 | 174.00K | |
| 255 | 155.50K | |
| 256 | 247.00K | |
| 257 | 202.00K | |
| 258 | 325.00K | |
| 259 | 75.00K | |
| 260 | 61.50K | |
| 261 | 110.00K | |
| 262 | 259.50K | |
| 263 | 383.50K | |
| 264 | 127.50K | |
| 265 | 334.50K | |
| 266 | 303.00K | |
| 267 | 170.00K | |
| 268 | 344.00K | |
| 269 | 208.00K | |
| 270 | 179.00K | |
| 271 | 224.50K | |
| 272 | 351.00K | |
| 273 | 169.00K | |
| 274 | 246.00K | |
| 275 | 158.00K | |
| 276 | 181.00K | |
| 277 | 279.00K | |
| 278 | 215.50K | |
| 279 | 83.50K | |
| 280 | 152.50K | |
| 281 | 181.00K | |
| 282 | 186.50K | |
| 283 | 368.00K | |
| 284 | 172.00K | |
| 285 | 134.00K | |
| 286 | 196.50K | |
| 287 | 138.50K | |
| 288 | 336.50K | |
| 289 | 167.00K | |
| 290 | 225.00K | |
| 291 | 315.00K | |
| 292 | 117.50K | |
| 293 | 144.50K | |
| 294 | 535.50K | |
| 295 | 362.00K | |
| 296 | 160.50K | |
| 297 | 163.50K | |
| 298 | 151.50K | |
| 299 | 273.00K | |
| 300 | 238.50K | |
| 301 | 127.00K | |
| 302 | 126.00K | |
| 303 | 98.00K | |
| 304 | 104.00K | |
| 305 | 277.50K | |
| 306 | 292.50K | |
| 307 | 190.00K | |
| 308 | 272.50K | |
| 309 | 150.50K | |
| 310 | 178.00K | |
| 311 | 163.00K | |
| 312 | 133.50K | |
| 313 | 146.50K | |
| 314 | 142.50K | |
| 315 | 148.50K | |
| 316 | 126.00K | |
| 317 | 122.00K | |
| 318 | 130.50K | |
| 319 | 70.00K | |
| 320 | 70.00K | |
| 321 | 77.50K | |
| 322 | 70.00K | |
| 323 | 70.00K | |
| 324 | 70.00K | |
| 325 | 66.50K | |
| 326 | 70.00K | |
| 327 | 70.00K | |
| 328 | 70.00K | |
| 329 | 70.00K | |
| 330 | 70.00K | |
| 331 | 70.00K | |
| 332 | 70.00K | |
| 333 | 156.50K | |
| 334 | 195.00K | |
| 335 | 178.50K | |
| 336 | 148.00K | |
| 337 | 265.00K | |
| 338 | 140.50K | |
| 339 | 223.50K | |
| 340 | 151.00K | |
| 341 | 165.50K | |
| 342 | 310.50K | |
| 343 | 170.50K | |
| 344 | 123.00K | |
| 345 | 202.00K | |
| 346 | 219.00K | |
| 347 | 229.00K | |
| 348 | 234.00K | |
| 349 | 173.00K | |
| 350 | 159.00K | |
| 351 | 82.50K | |
| 352 | 63.50K | |
| 353 | 256.00K | |
| 354 | 584.00K | |
| 355 | 327.00K | |
| 356 | 303.50K | |
| 357 | 367.00K | |
| 358 | 221.00K | |
| 359 | 236.50K | |
| 360 | 236.00K | |
| 361 | 149.50K | |
| 362 | 132.00K | |
| 363 | 112.50K | |
| 364 | 117.50K | |
| 365 | 109.50K | |
| 366 | 136.50K | |
| 367 | 127.50K | |
| 368 | 125.50K | |
| 369 | 346.50K | |
| 370 | 260.50K | |
| 371 | 223.50K | |
| 372 | 196.00K | |
| 373 | 85.50K | |
| 374 | 128.50K | |
| 375 | 246.00K | |
| 376 | 827.00K | |
| 377 | 879.00K | |
| 378 | 664.50K | |
| 379 | 662.00K | |
| 380 | 895.00K | |
| 381 | 240.50K | |
| 382 | 187.50K | |
| 383 | 198.50K | |
| 384 | 222.50K | |
| 385 | 304.00K | |
| 386 | 14B | |
| 387 | 353.50K | |
| 388 | 337.00K | |
| 389 | 268.50K | |
| 390 | 177.50K | |
| 391 | 299.50K | |
| 392 | 325.50K | |
| 393 | 149.00K | |
| 394 | 242.50K | |
| 395 | 181.50K | |
| 396 | 180.50K | |
| 397 | 180.50K | |
| 398 | 177.50K | |
| 399 | 342.50K | |
| 400 | 510.00K | |
| 401 | 341.00K | |
| 402 | 366.00K | |
| 403 | 399.50K | |
| 404 | 169.50K | |
| 405 | 256.50K | |
| 406 | 244.00K | |
| 407 | 201.00K | |
| 408 | 188.50K | |
| 409 | 189.50K | |
| 410 | 199.00K | |
| 411 | 202.00K | |
| 412 | 170.00K | |
| 413 | 182.00K | |
| 414 | 670.50K | |
| 415 | 199.50K | |
| 416 | 344.00K | |
| 417 | 353.00K | |
| 418 | 284.00K | |
| 419 | 316.00K | |
| 420 | 283.00K | |
| 421 | 273.00K | |
| 422 | 215.00K | |
| 423 | 214.00K | |
| 424 | 184.50K | |
| 425 | 212.50K | |
| 426 | 184.50K | |
| 427 | 551.50K | |
| 428 | 223.00K | |
| 429 | 225.00K | |
| 430 | 230.00K | |
| 431 | 339.50K | |
| 432 | 140.50K | |
| 433 | 138.50K | |
| 434 | 141.00K | |
| 435 | 266.00K | |
| 436 | 295.50K | |
| 437 | 243.00K | |
| 438 | 689.00K | |
| 439 | 268.00K | |
| 440 | 573.00K | |
| 441 | 171.00K | |
| 442 | 171.00K | |
| 443 | 180.50K | |
| 444 | 180.00K | |
| 445 | 486.50K | |
| 446 | 186.00K | |
| 447 | 183.50K | |
| 448 | 171.50K | |
| 449 | 195.50K | |
| 450 | 196.00K | |
| 451 | 82.00K | |
| 452 | 88.00K | |
| 453 | 307.50K | |
| 454 | 147.00K | |
| 455 | 344.50K | |
| 456 | 406.50K | |
| 457 | 271.00K | |
| 458 | 273.50K | |
| 459 | 263.00K | |
| 460 | 87.00K | |
| 461 | 142.50K | |
| 462 | 82.00K | |
| 463 | 145.00K | |
| 464 | 582.00K | |
| 465 | 206.00K | |
| 466 | 191.00K | |
| 467 | 247.50K | |
| 468 | 330.00K | |
| 469 | 354.50K | |
| 470 | 350.00K | |
| 471 | 120.50K | |
| 472 | 128.00K | |
| 473 | 280.00K | |
| 474 | 283.50K | |
| 475 | 104.50K | |
| 476 | 265.00K | |
| 477 | 237.50K | |
| 478 | 291.00K | |
| 479 | 182.50K | |
| 480 | 129.50K | |
| 481 | 277.00K | |
| 482 | 345.50K | |
| 483 | 269.50K | |
| 484 | 298.50K | |
| 485 | 244.50K | |
| 486 | 112.50K | |
| 487 | 162.00K | |
| 488 | 124.50K | |
| 489 | 121.00K | |
| 490 | 492.00K | |
| 491 | 80.50K | |
| 492 | 486.50K | |
| 493 | 205.00K | |
| 494 | 469.50K | |
| 495 | 160.00K | |
| 496 | 151.50K | |
| 497 | 251.00K | |
| 498 | 304.00K | |
| 499 | 323.00K | |
| 500 | 100.50K | |
| 501 | 156.00K | |
| 502 | 364.50K | |
| 503 | 213.00K | |
| 504 | 159.50K | |
| 505 | 138.50K | |
| 506 | 137.50K | |
| 507 | 151.50K | |
| 508 | 147.00K | |
| 509 | 154.00K | |
| 510 | 149.00K | |
| 511 | 161.00K | |
| 512 | 269.00K | |
| 513 | 254.00K | |
| 514 | 426.50K | |
| 515 | 377.50K | |
| 516 | 258.50K | |
| 517 | 245.00K | |
| 518 | 380.50K | |
| 519 | 297.00K | |
| 520 | 295.00K | |
| 521 | 283.50K | |
| 522 | 301.00K | |
| 523 | 389.50K | |
| 524 | 66.50K | |
| 525 | 74.00K | |
| 526 | 29.94K | |
| 527 | 490.50K | |
| 528 | 55.00K | |
| 529 | 104.88K | |
| 530 | 331.94K | |
| 531 | 46.25K | |
| 532 | 3.97M | |
| 533 | 192.00K |
机械资料库
工程师必备!
- › 基础理论知识 —公差配合、螺纹连接、互换性、材料等基础面试知识
- › 工程材料 —各类常用钢、铝、合金等金属材料及塑件橡胶等非金属材料
- › 加工制造 —加工工艺,切削、锻造、冲压、焊接,工艺流程、材料性能
- › 机械传动 —齿轮传动、皮带传动、链传动、丝杆及气压液压传动等知识
- › 表面处理 —热处理、机械表面处理、化学表面处理等技术的理解与运用
- › 力学 —力学概念的理解、力学在机械设计实践中的应用及材料力学知识
- › 机械制图 —机械制图中的三视图、线型、标注等,及CAD操作等内容
- › 气压及液压 —气压、液压传动原理及构成、气缸和液压缸的运用及选型
- › 钣金 —钣金常用材料,折弯、冲压等加工工艺,设计原则以及实际应用
- › 模具设计 —涵盖注塑模具、冲压模具等知识,以及产品设计等多个领域

- 机械设备图纸
- 海量机械设备图纸、非标设备、自动化、包装、农业、医疗、食品、印刷等设备、及输送线、生产线等。

- 课程及毕业设计
- 机械类、理工类毕业设计、课程设计图纸下载,包含2D及3D设计图、论文参考。

- 机械零部件模型
- 各类机械零部件图纸下载,包含工装夹具、传动部件、电机减速机、液压气动、丝杆模组等。

- 产品设计模型
- 各行业产品设计模型,3C、电子、数码产品、电脑周边、手机相关、家用电器等图纸。

- 机器人图纸
- 智能多样的机器人图纸,自动化设计图、机械手、机械臂、码垛搬运、工业机器人等图纸。

- 模具设计图纸
- 多样化模具3D数模,注塑模具、冲压模具、铸造模具、模具设备、注塑机等。

- 交通运输类图纸
- 汽车相关设计图纸,整车设计、车身内外饰、底盘悬架、转向系统、制动系统、发动机、电子系统等。

- 建筑图纸
- 建筑类CAD及3D设计图,民用建筑,公共建筑、钢结构、室内设计、园林、暖通、给排水、别墅。

- 电子电工
- 电器设备及元件、感应类元件、控制类元件、操作类元件、仪器仪表、PLC、单片机等。

- 军工模型
- 飞机模型、无人机、坦克模型、航空类模型、航洋船舶、船只模型、潜水器等。

- 设计方案
- 工业设计方案、设备设计、生产线方案、非标自动化设计方案、创新创意设计等。

- 机械标准件模型库
- Soildworks标准件模型库、CAD、Creo/proe、UG标准件库、外购件选型库、绘图模板等。

- 机械设计资料汇总
- 全网最全机械设计资料汇总,宏图网精心收集,免费分享 助力机械行业奋斗的你。

- 常用外购件选型资料
- 电机、减速机、气缸、丝杆、模组、导轨、同步轮、电气件等选型软件及选型资料。

- 机械设计及软件视频教程下载
- CAD、Soildworks、Creo/proe视频教程、非标设计教程、钣金设计教程、电气教程等。

- 各类机械设计手册下载
- 机械设计手册、设计全书、加工手册、钣金手册、机械设计禁忌手册等。

- 标准件资料文档
- 紧固件、轴承、联轴器等机械标准件资料;国家标准、行业标准资料等。

- 加工工艺资料
- 机械制造工艺资料、车削加工知识及手册、热处理工艺技术资料、表面处理工手册等。

- 电气资料
- 电气工程师手册、plc编程技术知识及运用汇总、伺服电机使用手册及资料等。

- 常用机械设计工具下载
- 公差配合查询软件、齿厚换算工具、弹簧设计、材料查询软件、V带设计工具、钣金工具等。
