第一代BTB自动插针设备







图纸描述
第一代BTB自动插针设备图纸下载,该图纸类型属于机械设备、非标设备图纸,图纸大小92.18M,共计397个文件,包含3D图纸,图纸主格式为sldasm,sldprt,slddrw,x_t,使用SOLIDWORKS 2016软件制作,可编辑包含特征参数,该机械图纸可直接下载使用,可供设计参考。
下载需要100金币
立即下载 收藏
图纸信息
图纸ID :499764
文件大小:92.18M
所需金币:100
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸分类:机械设备
图纸格式:sldasm,sldprt,slddrw,x_t
软件版本:SOLIDWORKS 2016
作者
WX_202865
已分享: 份作品

文件列表
| # | 文件名称 | 大小 |
|---|---|---|
| 1 | 141.04K | |
| 2 | 151.87K | |
| 3 | 748.50K | |
| 4 | 172.00K | |
| 5 | 740.00K | |
| 6 | 611.50K | |
| 7 | 676.50K | |
| 8 | 273.65K | |
| 9 | 702.50K | |
| 10 | 1.10M | |
| 11 | 2.62M | |
| 12 | 5.10M | |
| 13 | 28.98M | |
| 14 | 771.00K | |
| 15 | 343.50K | |
| 16 | 889.00K | |
| 17 | 394.50K | |
| 18 | 801.00K | |
| 19 | 381.00K | |
| 20 | 876.00K | |
| 21 | 411.00K | |
| 22 | 721.00K | |
| 23 | 275.00K | |
| 24 | 823.50K | |
| 25 | 276.50K | |
| 26 | 804.50K | |
| 27 | 305.50K | |
| 28 | 926.50K | |
| 29 | 595.50K | |
| 30 | 807.50K | |
| 31 | 327.00K | |
| 32 | 993.50K | |
| 33 | 534.50K | |
| 34 | 779.50K | |
| 35 | 309.00K | |
| 36 | 903.00K | |
| 37 | 364.00K | |
| 38 | 684.00K | |
| 39 | 223.00K | |
| 40 | 725.50K | |
| 41 | 265.00K | |
| 42 | 712.00K | |
| 43 | 217.50K | |
| 44 | 683.00K | |
| 45 | 253.50K | |
| 46 | 1.12M | |
| 47 | 749.00K | |
| 48 | 56.84K | |
| 49 | 684.50K | |
| 50 | 62.82K | |
| 51 | 723.50K | |
| 52 | 226.66K | |
| 53 | 636.50K | |
| 54 | 178.35K | |
| 55 | 724.50K | |
| 56 | 186.58K | |
| 57 | 616.00K | |
| 58 | 152.29K | |
| 59 | 615.50K | |
| 60 | 141.06K | |
| 61 | 1007.00K | |
| 62 | 313.84K | |
| 63 | 610.00K | |
| 64 | 108.09K | |
| 65 | 4.04M | |
| 66 | 1.07M | |
| 67 | 988.50K | |
| 68 | 361.00K | |
| 69 | 1.06M | |
| 70 | 532.00K | |
| 71 | 721.50K | |
| 72 | 261.50K | |
| 73 | 683.00K | |
| 74 | 233.50K | |
| 75 | 768.50K | |
| 76 | 326.00K | |
| 77 | 867.00K | |
| 78 | 475.50K | |
| 79 | 1.13M | |
| 80 | 383.50K | |
| 81 | 1017.00K | |
| 82 | 607.00K | |
| 83 | 765.00K | |
| 84 | 482.00K | |
| 85 | 853.00K | |
| 86 | 368.00K | |
| 87 | 678.50K | |
| 88 | 189.00K | |
| 89 | 904.50K | |
| 90 | 483.50K | |
| 91 | 693.00K | |
| 92 | 226.50K | |
| 93 | 696.50K | |
| 94 | 254.00K | |
| 95 | 864.50K | |
| 96 | 350.00K | |
| 97 | 731.50K | |
| 98 | 257.50K | |
| 99 | 660.50K | |
| 100 | 379.50K | |
| 101 | 938.00K | |
| 102 | 461.50K | |
| 103 | 725.00K | |
| 104 | 300.50K | |
| 105 | 498.64K | |
| 106 | 97.83K | |
| 107 | 242.93K | |
| 108 | 642.00K | |
| 109 | 374.00K | |
| 110 | 386.50K | |
| 111 | 389.50K | |
| 112 | 393.50K | |
| 113 | 801.00K | |
| 114 | 297.00K | |
| 115 | 791.50K | |
| 116 | 280.00K | |
| 117 | 677.50K | |
| 118 | 351.50K | |
| 119 | 694.00K | |
| 120 | 355.50K | |
| 121 | 771.50K | |
| 122 | 279.00K | |
| 123 | 699.00K | |
| 124 | 273.50K | |
| 125 | 662.00K | |
| 126 | 195.00K | |
| 127 | 702.00K | |
| 128 | 263.00K | |
| 129 | 742.50K | |
| 130 | 288.00K | |
| 131 | 737.00K | |
| 132 | 642.50K | |
| 133 | 745.00K | |
| 134 | 646.00K | |
| 135 | 1.97M | |
| 136 | 532.09K | |
| 137 | 1.02M | |
| 138 | 810.50K | |
| 139 | 440.50K | |
| 140 | 1.56M | |
| 141 | 905.50K | |
| 142 | 681.00K | |
| 143 | 220.00K | |
| 144 | 796.00K | |
| 145 | 282.00K | |
| 146 | 675.00K | |
| 147 | 286.00K | |
| 148 | 696.50K | |
| 149 | 460.50K | |
| 150 | 1.41M | |
| 151 | 806.50K | |
| 152 | 889.50K | |
| 153 | 354.00K | |
| 154 | 1.21M | |
| 155 | 500.50K | |
| 156 | 821.50K | |
| 157 | 270.50K | |
| 158 | 814.00K | |
| 159 | 243.00K | |
| 160 | 303.00K | |
| 161 | 230.00K | |
| 162 | 700.50K | |
| 163 | 355.50K | |
| 164 | 955.00K | |
| 165 | 352.00K | |
| 166 | 726.00K | |
| 167 | 354.50K | |
| 168 | 165.00K | |
| 169 | 822.50K | |
| 170 | 246.00K | |
| 171 | 819.50K | |
| 172 | 357.00K | |
| 173 | 731.00K | |
| 174 | 262.50K | |
| 175 | 796.50K | |
| 176 | 250.00K | |
| 177 | 214.50K | |
| 178 | 235.00K | |
| 179 | 1.07M | |
| 180 | 790.50K | |
| 181 | 701.50K | |
| 182 | 371.50K | |
| 183 | 713.00K | |
| 184 | 191.00K | |
| 185 | 717.00K | |
| 186 | 228.50K | |
| 187 | 1.15M | |
| 188 | 595.50K | |
| 189 | 728.50K | |
| 190 | 242.50K | |
| 191 | 904.00K | |
| 192 | 288.00K | |
| 193 | 960.00K | |
| 194 | 361.00K | |
| 195 | 729.00K | |
| 196 | 381.50K | |
| 197 | 814.00K | |
| 198 | 359.00K | |
| 199 | 926.00K | |
| 200 | 376.00K | |
| 201 | 798.50K | |
| 202 | 305.00K | |
| 203 | 745.00K | |
| 204 | 303.00K | |
| 205 | 696.00K | |
| 206 | 247.50K | |
| 207 | 2.68M | |
| 208 | 863.00K | |
| 209 | 2.22M | |
| 210 | 2.68M | |
| 211 | 1.02M | |
| 212 | 590.50K | |
| 213 | 1.48M | |
| 214 | 1.11M | |
| 215 | 739.50K | |
| 216 | 638.00K | |
| 217 | 1.24M | |
| 218 | 475.00K | |
| 219 | 955.50K | |
| 220 | 396.50K | |
| 221 | 980.00K | |
| 222 | 439.00K | |
| 223 | 895.00K | |
| 224 | 398.00K | |
| 225 | 1.04M | |
| 226 | 441.00K | |
| 227 | 922.50K | |
| 228 | 441.00K | |
| 229 | 773.00K | |
| 230 | 271.50K | |
| 231 | 748.00K | |
| 232 | 266.00K | |
| 233 | 773.50K | |
| 234 | 274.00K | |
| 235 | 799.00K | |
| 236 | 302.00K | |
| 237 | 963.00K | |
| 238 | 397.50K | |
| 239 | 824.00K | |
| 240 | 280.00K | |
| 241 | 804.00K | |
| 242 | 271.00K | |
| 243 | 851.00K | |
| 244 | 448.00K | |
| 245 | 996.50K | |
| 246 | 526.50K | |
| 247 | 877.50K | |
| 248 | 429.50K | |
| 249 | 918.00K | |
| 250 | 561.00K | |
| 251 | 790.00K | |
| 252 | 320.00K | |
| 253 | 790.50K | |
| 254 | 304.00K | |
| 255 | 738.50K | |
| 256 | 262.00K | |
| 257 | 933.00K | |
| 258 | 399.00K | |
| 259 | 387.00K | |
| 260 | 926.50K | |
| 261 | 353.00K | |
| 262 | 1.11M | |
| 263 | 444.50K | |
| 264 | 905.50K | |
| 265 | 430.50K | |
| 266 | 773.00K | |
| 267 | 312.00K | |
| 268 | 725.50K | |
| 269 | 210.50K | |
| 270 | 669.00K | |
| 271 | 312.50K | |
| 272 | 877.50K | |
| 273 | 342.50K | |
| 274 | 860.50K | |
| 275 | 272.50K | |
| 276 | 882.50K | |
| 277 | 275.50K | |
| 278 | 750.50K | |
| 279 | 289.00K | |
| 280 | 840.50K | |
| 281 | 279.00K | |
| 282 | 815.50K | |
| 283 | 324.50K | |
| 284 | 959.50K | |
| 285 | 375.00K | |
| 286 | 797.00K | |
| 287 | 278.00K | |
| 288 | 747.00K | |
| 289 | 290.00K | |
| 290 | 968.50K | |
| 291 | 512.50K | |
| 292 | 756.00K | |
| 293 | 260.00K | |
| 294 | 733.00K | |
| 295 | 222.00K | |
| 296 | 844.50K | |
| 297 | 267.50K | |
| 298 | 817.50K | |
| 299 | 278.50K | |
| 300 | 788.00K | |
| 301 | 298.50K | |
| 302 | 821.50K | |
| 303 | 294.00K | |
| 304 | 592.50K | |
| 305 | 612.00K | |
| 306 | 5.88M | |
| 307 | 758.00K | |
| 308 | 384.00K | |
| 309 | 831.50K | |
| 310 | 463.00K | |
| 311 | 804.50K | |
| 312 | 348.00K | |
| 313 | 723.50K | |
| 314 | 345.50K | |
| 315 | 771.50K | |
| 316 | 439.50K | |
| 317 | 731.00K | |
| 318 | 408.50K | |
| 319 | 1.09M | |
| 320 | 686.50K | |
| 321 | 300.50K | |
| 322 | 852.00K | |
| 323 | 397.50K | |
| 324 | 870.50K | |
| 325 | 445.50K | |
| 326 | 788.50K | |
| 327 | 295.50K | |
| 328 | 719.50K | |
| 329 | 486.00K | |
| 330 | 820.00K | |
| 331 | 339.00K | |
| 332 | 689.00K | |
| 333 | 302.00K | |
| 334 | 849.00K | |
| 335 | 387.00K | |
| 336 | 788.00K | |
| 337 | 304.50K | |
| 338 | 764.00K | |
| 339 | 320.50K | |
| 340 | 718.50K | |
| 341 | 276.50K | |
| 342 | 699.50K | |
| 343 | 232.00K | |
| 344 | 783.50K | |
| 345 | 362.00K | |
| 346 | 1.13M | |
| 347 | 569.50K | |
| 348 | 742.00K | |
| 349 | 248.50K | |
| 350 | 997.50K | |
| 351 | 452.00K | |
| 352 | 904.50K | |
| 353 | 421.00K | |
| 354 | 745.50K | |
| 355 | 263.50K | |
| 356 | 872.00K | |
| 357 | 785.00K | |
| 358 | 832.50K | |
| 359 | 374.00K | |
| 360 | 791.50K | |
| 361 | 383.00K | |
| 362 | 717.00K | |
| 363 | 269.50K | |
| 364 | 690.50K | |
| 365 | 265.00K | |
| 366 | 697.50K | |
| 367 | 477.50K | |
| 368 | 715.50K | |
| 369 | 259.50K | |
| 370 | 241.04K | |
| 371 | 816.50K | |
| 372 | 1.71M | |
| 373 | 744.00K | |
| 374 | 217.00K | |
| 375 | 744.50K | |
| 376 | 207.00K | |
| 377 | 622.50K | |
| 378 | 558.50K | |
| 379 | 1.38M | |
| 380 | 633.00K | |
| 381 | 656.00K | |
| 382 | 444.00K | |
| 383 | 808.50K | |
| 384 | 285.50K | |
| 385 | 778.50K | |
| 386 | 290.50K | |
| 387 | 629.50K | |
| 388 | 367.50K | |
| 389 | 578.65K | |
| 390 | 728.00K | |
| 391 | 324.50K | |
| 392 | 866.00K | |
| 393 | 341.50K | |
| 394 | 1.07M | |
| 395 | 158.80K | |
| 396 | 699.00K | |
| 397 | 236.00K |
机械资料库
工程师必备!
- › 基础理论知识 —公差配合、螺纹连接、互换性、材料等基础面试知识
- › 工程材料 —各类常用钢、铝、合金等金属材料及塑件橡胶等非金属材料
- › 加工制造 —加工工艺,切削、锻造、冲压、焊接,工艺流程、材料性能
- › 机械传动 —齿轮传动、皮带传动、链传动、丝杆及气压液压传动等知识
- › 表面处理 —热处理、机械表面处理、化学表面处理等技术的理解与运用
- › 力学 —力学概念的理解、力学在机械设计实践中的应用及材料力学知识
- › 机械制图 —机械制图中的三视图、线型、标注等,及CAD操作等内容
- › 气压及液压 —气压、液压传动原理及构成、气缸和液压缸的运用及选型
- › 钣金 —钣金常用材料,折弯、冲压等加工工艺,设计原则以及实际应用
- › 模具设计 —涵盖注塑模具、冲压模具等知识,以及产品设计等多个领域

- 机械设备图纸
- 海量机械设备图纸、非标设备、自动化、包装、农业、医疗、食品、印刷等设备、及输送线、生产线等。

- 课程及毕业设计
- 机械类、理工类毕业设计、课程设计图纸下载,包含2D及3D设计图、论文参考。

- 机械零部件模型
- 各类机械零部件图纸下载,包含工装夹具、传动部件、电机减速机、液压气动、丝杆模组等。

- 产品设计模型
- 各行业产品设计模型,3C、电子、数码产品、电脑周边、手机相关、家用电器等图纸。

- 机器人图纸
- 智能多样的机器人图纸,自动化设计图、机械手、机械臂、码垛搬运、工业机器人等图纸。

- 模具设计图纸
- 多样化模具3D数模,注塑模具、冲压模具、铸造模具、模具设备、注塑机等。

- 交通运输类图纸
- 汽车相关设计图纸,整车设计、车身内外饰、底盘悬架、转向系统、制动系统、发动机、电子系统等。

- 建筑图纸
- 建筑类CAD及3D设计图,民用建筑,公共建筑、钢结构、室内设计、园林、暖通、给排水、别墅。

- 电子电工
- 电器设备及元件、感应类元件、控制类元件、操作类元件、仪器仪表、PLC、单片机等。

- 军工模型
- 飞机模型、无人机、坦克模型、航空类模型、航洋船舶、船只模型、潜水器等。

- 设计方案
- 工业设计方案、设备设计、生产线方案、非标自动化设计方案、创新创意设计等。

- 机械标准件模型库
- Soildworks标准件模型库、CAD、Creo/proe、UG标准件库、外购件选型库、绘图模板等。

- 机械设计资料汇总
- 全网最全机械设计资料汇总,宏图网精心收集,免费分享 助力机械行业奋斗的你。

- 常用外购件选型资料
- 电机、减速机、气缸、丝杆、模组、导轨、同步轮、电气件等选型软件及选型资料。

- 机械设计及软件视频教程下载
- CAD、Soildworks、Creo/proe视频教程、非标设计教程、钣金设计教程、电气教程等。

- 各类机械设计手册下载
- 机械设计手册、设计全书、加工手册、钣金手册、机械设计禁忌手册等。

- 标准件资料文档
- 紧固件、轴承、联轴器等机械标准件资料;国家标准、行业标准资料等。

- 加工工艺资料
- 机械制造工艺资料、车削加工知识及手册、热处理工艺技术资料、表面处理工手册等。

- 电气资料
- 电气工程师手册、plc编程技术知识及运用汇总、伺服电机使用手册及资料等。

- 常用机械设计工具下载
- 公差配合查询软件、齿厚换算工具、弹簧设计、材料查询软件、V带设计工具、钣金工具等。
