大型双层倍速链线体3D图纸图纸下载,该图纸类型属于机械设备、自动化设备图纸,图纸大小133.33M,图纸格式为sldprt,sldasm,slddrw,stp,图纸软件为SOLIDWORKS 2014,可供设计参考。
大型双层倍速链线体3D图纸








图纸描述
大型双层倍速链线体3D图纸图纸下载,该图纸类型属于机械设备、自动化设备图纸,图纸大小133.33M,图纸格式为sldprt,sldasm,slddrw,stp,图纸软件为SOLIDWORKS 2014,可供设计参考。
下载需要98金币
立即下载 收藏
图纸信息
图纸ID :492330
文件大小:133.33M
所需金币:98
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸分类:机械设备
图纸格式:sldprt,sldasm,slddrw,stp
软件版本:SOLIDWORKS 2014
作者
卓密
已分享: 份作品

文件列表
# | 文件名称 | 大小 |
---|---|---|
1 | 276.00K | |
2 | 13.29M | |
3 | 4.90M | |
4 | 1.57M | |
5 | 68.00K | |
6 | 155.00K | |
7 | 155.00K | |
8 | 566.00K | |
9 | 612.50K | |
10 | 3.76M | |
11 | 352.00K | |
12 | 43.50K | |
13 | 43.50K | |
14 | 64.50K | |
15 | 40.50K | |
16 | 40.50K | |
17 | 280.00K | |
18 | 362.00K | |
19 | 263.00K | |
20 | 112.03K | |
21 | 91.50K | |
22 | 96.00K | |
23 | 91.50K | |
24 | 269.00K | |
25 | 112.00K | |
26 | 1.07M | |
27 | 1.06M | |
28 | 145.00K | |
29 | 177.00K | |
30 | 198.00K | |
31 | 198.00K | |
32 | 204.50K | |
33 | 3.68M | |
34 | 313.00K | |
35 | 332.50K | |
36 | 325.50K | |
37 | 200.00K | |
38 | 154.50K | |
39 | 279.50K | |
40 | 240.50K | |
41 | 254.50K | |
42 | 379.50K | |
43 | 376.50K | |
44 | 180.50K | |
45 | 180.50K | |
46 | 151.00K | |
47 | 151.00K | |
48 | 48.50K | |
49 | 56.50K | |
50 | 278.50K | |
51 | 126.31K | |
52 | 61.00K | |
53 | 61.00K | |
54 | 39.50K | |
55 | 57.00K | |
56 | 57.00K | |
57 | 124.00K | |
58 | 49.83K | |
59 | 205.55K | |
60 | 569.50K | |
61 | 569.50K | |
62 | 408.90K | |
63 | 947.50K | |
64 | 979.00K | |
65 | 738.53K | |
66 | 47.50K | |
67 | 38.00K | |
68 | 38.00K | |
69 | 38.00K | |
70 | 171.00K | |
71 | 169.00K | |
72 | 75.76K | |
73 | 249.00K | |
74 | 75.89K | |
75 | 47.50K | |
76 | 38.00K | |
77 | 38.00K | |
78 | 38.00K | |
79 | 46.00K | |
80 | 48.50K | |
81 | 39.50K | |
82 | 39.50K | |
83 | 39.50K | |
84 | 36.50K | |
85 | 36.50K | |
86 | 36.50K | |
87 | 186.50K | |
88 | 224.50K | |
89 | 381.50K | |
90 | 655.01K | |
91 | 2.49M | |
92 | 205.00K | |
93 | 216.00K | |
94 | 279.50K | |
95 | 257.50K | |
96 | 231.00K | |
97 | 287.00K | |
98 | 160.50K | |
99 | 193.50K | |
100 | 327.50K | |
101 | 3.04M | |
102 | 274.50K | |
103 | 383.43K | |
104 | 287.00K | |
105 | 843.00K | |
106 | 890.00K | |
107 | 155.00K | |
108 | 166.00K | |
109 | 133.00K | |
110 | 185.50K | |
111 | 173.00K | |
112 | 132.50K | |
113 | 206.50K | |
114 | 725.00K | |
115 | 774.50K | |
116 | 343.50K | |
117 | 576.00K | |
118 | 122.50K | |
119 | 177.00K | |
120 | 158.00K | |
121 | 378.50K | |
122 | 162.00K | |
123 | 179.50K | |
124 | 179.50K | |
125 | 325.50K | |
126 | 374.50K | |
127 | 371.50K | |
128 | 432.50K | |
129 | 253.50K | |
130 | 245.00K | |
131 | 138.50K | |
132 | 193.00K | |
133 | 423.00K | |
134 | 423.00K | |
135 | 166.50K | |
136 | 163.50K | |
137 | 537.50K | |
138 | 313.00K | |
139 | 524.50K | |
140 | 227.00K | |
141 | 152.00K | |
142 | 178.50K | |
143 | 276.00K | |
144 | 366.50K | |
145 | 221.50K | |
146 | 217.00K | |
147 | 166.50K | |
148 | 166.50K | |
149 | 43.50K | |
150 | 155.00K | |
151 | 155.00K | |
152 | 614.00K | |
153 | 612.50K | |
154 | 352.00K | |
155 | 114.00K | |
156 | 43.50K | |
157 | 68.00K | |
158 | 40.50K | |
159 | 111.00K | |
160 | 40.50K | |
161 | 64.50K | |
162 | 280.00K | |
163 | 362.00K | |
164 | 263.00K | |
165 | 112.03K | |
166 | 91.50K | |
167 | 96.00K | |
168 | 91.50K | |
169 | 269.00K | |
170 | 112.00K | |
171 | 1.07M | |
172 | 145.00K | |
173 | 249.50K | |
174 | 198.00K | |
175 | 198.00K | |
176 | 289.50K | |
177 | 3.83M | |
178 | 313.00K | |
179 | 332.50K | |
180 | 325.50K | |
181 | 200.00K | |
182 | 154.50K | |
183 | 272.00K | |
184 | 240.50K | |
185 | 254.50K | |
186 | 379.50K | |
187 | 376.50K | |
188 | 188.50K | |
189 | 188.00K | |
190 | 151.00K | |
191 | 151.00K | |
192 | 48.50K | |
193 | 56.50K | |
194 | 278.50K | |
195 | 126.31K | |
196 | 61.00K | |
197 | 61.00K | |
198 | 39.50K | |
199 | 57.00K | |
200 | 57.00K | |
201 | 102.00K | |
202 | 49.83K | |
203 | 205.55K | |
204 | 569.50K | |
205 | 595.50K | |
206 | 408.90K | |
207 | 947.50K | |
208 | 979.00K | |
209 | 738.53K | |
210 | 47.50K | |
211 | 38.00K | |
212 | 38.00K | |
213 | 38.00K | |
214 | 171.00K | |
215 | 179.00K | |
216 | 75.76K | |
217 | 163.00K | |
218 | 75.89K | |
219 | 47.50K | |
220 | 38.00K | |
221 | 38.00K | |
222 | 38.00K | |
223 | 46.00K | |
224 | 48.50K | |
225 | 39.50K | |
226 | 39.50K | |
227 | 39.50K | |
228 | 36.50K | |
229 | 36.50K | |
230 | 36.50K | |
231 | 14B | |
232 | 14B | |
233 | 14B | |
234 | 14B | |
235 | 14B | |
236 | 14B | |
237 | 14B | |
238 | 14B | |
239 | 14B | |
240 | 14B | |
241 | 14B | |
242 | 14B | |
243 | 14B | |
244 | 14B | |
245 | 14B | |
246 | 14B | |
247 | 14B | |
248 | 14B | |
249 | 14B | |
250 | 14B | |
251 | 312.00K | |
252 | 235.50K | |
253 | 381.50K | |
254 | 655.01K | |
255 | 2.56M | |
256 | 325.50K | |
257 | 216.00K | |
258 | 279.50K | |
259 | 287.00K | |
260 | 257.50K | |
261 | 14B | |
262 | 160.50K | |
263 | 193.50K | |
264 | 327.50K | |
265 | 6.19M | |
266 | 274.50K | |
267 | 383.43K | |
268 | 287.00K | |
269 | 843.00K | |
270 | 890.00K | |
271 | 155.00K | |
272 | 166.00K | |
273 | 133.00K | |
274 | 203.00K | |
275 | 173.00K | |
276 | 132.50K | |
277 | 206.50K | |
278 | 725.00K | |
279 | 774.50K | |
280 | 343.50K | |
281 | 576.00K | |
282 | 122.50K | |
283 | 177.00K | |
284 | 158.00K | |
285 | 378.50K | |
286 | 162.00K | |
287 | 187.00K | |
288 | 179.50K | |
289 | 325.50K | |
290 | 374.50K | |
291 | 371.50K | |
292 | 432.50K | |
293 | 253.50K | |
294 | 245.00K | |
295 | 138.50K | |
296 | 193.00K | |
297 | 423.00K | |
298 | 423.00K | |
299 | 166.50K | |
300 | 163.50K | |
301 | 537.50K | |
302 | 313.00K | |
303 | 524.50K | |
304 | 227.00K | |
305 | 152.00K | |
306 | 178.50K | |
307 | 276.00K | |
308 | 366.50K | |
309 | 221.50K | |
310 | 230.00K | |
311 | 166.50K | |
312 | 185.00K | |
313 | 68.00K | |
314 | 155.00K | |
315 | 155.00K | |
316 | 566.00K | |
317 | 612.50K | |
318 | 352.00K | |
319 | 43.50K | |
320 | 43.50K | |
321 | 64.50K | |
322 | 40.50K | |
323 | 40.50K | |
324 | 280.00K | |
325 | 362.00K | |
326 | 263.00K | |
327 | 112.03K | |
328 | 91.50K | |
329 | 96.00K | |
330 | 91.50K | |
331 | 269.00K | |
332 | 112.00K | |
333 | 1.07M | |
334 | 1.06M | |
335 | 145.00K | |
336 | 177.00K | |
337 | 198.00K | |
338 | 198.00K | |
339 | 204.50K | |
340 | 3.76M | |
341 | 3.68M | |
342 | 313.00K | |
343 | 332.50K | |
344 | 325.50K | |
345 | 200.00K | |
346 | 154.50K | |
347 | 279.50K | |
348 | 240.50K | |
349 | 254.50K | |
350 | 379.50K | |
351 | 376.50K | |
352 | 180.50K | |
353 | 180.50K | |
354 | 151.00K | |
355 | 151.00K | |
356 | 48.50K | |
357 | 56.50K | |
358 | 278.50K | |
359 | 126.31K | |
360 | 61.00K | |
361 | 61.00K | |
362 | 39.50K | |
363 | 57.00K | |
364 | 57.00K | |
365 | 124.00K | |
366 | 49.83K | |
367 | 205.55K | |
368 | 569.50K | |
369 | 569.50K | |
370 | 408.90K | |
371 | 947.50K | |
372 | 979.00K | |
373 | 738.53K | |
374 | 47.50K | |
375 | 38.00K | |
376 | 38.00K | |
377 | 38.00K | |
378 | 171.00K | |
379 | 169.00K | |
380 | 75.76K | |
381 | 249.00K | |
382 | 75.89K | |
383 | 47.50K | |
384 | 38.00K | |
385 | 38.00K | |
386 | 38.00K | |
387 | 46.00K | |
388 | 48.50K | |
389 | 39.50K | |
390 | 39.50K | |
391 | 39.50K | |
392 | 36.50K | |
393 | 36.50K | |
394 | 36.50K | |
395 | 186.50K | |
396 | 224.50K | |
397 | 381.50K | |
398 | 655.01K | |
399 | 2.49M | |
400 | 205.00K | |
401 | 216.00K | |
402 | 279.50K | |
403 | 257.50K | |
404 | 230.50K | |
405 | 287.00K | |
406 | 160.50K | |
407 | 193.50K | |
408 | 327.50K | |
409 | 3.04M | |
410 | 274.50K | |
411 | 383.43K | |
412 | 287.00K | |
413 | 843.00K | |
414 | 890.00K | |
415 | 155.00K | |
416 | 166.00K | |
417 | 133.00K | |
418 | 185.50K | |
419 | 173.00K | |
420 | 132.50K | |
421 | 206.50K | |
422 | 725.00K | |
423 | 774.50K | |
424 | 343.50K | |
425 | 576.00K | |
426 | 122.50K | |
427 | 177.00K | |
428 | 158.00K | |
429 | 378.50K | |
430 | 162.00K | |
431 | 179.50K | |
432 | 179.50K | |
433 | 325.50K | |
434 | 374.50K | |
435 | 371.50K | |
436 | 432.50K | |
437 | 253.50K | |
438 | 245.00K | |
439 | 138.50K | |
440 | 193.00K | |
441 | 423.00K | |
442 | 423.00K | |
443 | 166.50K | |
444 | 163.50K | |
445 | 537.50K | |
446 | 313.00K | |
447 | 524.50K | |
448 | 227.00K | |
449 | 152.00K | |
450 | 178.50K | |
451 | 276.00K | |
452 | 366.50K | |
453 | 221.50K | |
454 | 217.00K | |
455 | 166.50K | |
456 | 166.50K | |
457 | 68.00K | |
458 | 167.50K | |
459 | 167.50K | |
460 | 613.50K | |
461 | 612.50K | |
462 | 3.80M | |
463 | 352.00K | |
464 | 68.00K | |
465 | 43.50K | |
466 | 64.50K | |
467 | 64.50K | |
468 | 40.50K | |
469 | 279.50K | |
470 | 285.00K | |
471 | 263.00K | |
472 | 112.03K | |
473 | 91.50K | |
474 | 186.00K | |
475 | 103.50K | |
476 | 269.00K | |
477 | 112.00K | |
478 | 1.07M | |
479 | 1.04M | |
480 | 1.06M | |
481 | 164.00K | |
482 | 198.50K | |
483 | 213.50K | |
484 | 213.50K | |
485 | 204.50K | |
486 | 3.68M | |
487 | 313.00K | |
488 | 352.00K | |
489 | 355.00K | |
490 | 200.00K | |
491 | 154.50K | |
492 | 279.50K | |
493 | 240.50K | |
494 | 254.50K | |
495 | 379.50K | |
496 | 376.50K | |
497 | 188.50K | |
498 | 188.50K | |
499 | 151.00K | |
500 | 170.00K | |
501 | 48.50K | |
502 | 4.54M | |
503 | 56.50K | |
504 | 278.50K | |
505 | 126.31K | |
506 | 62.00K | |
507 | 62.00K | |
508 | 39.50K | |
509 | 69.00K | |
510 | 57.00K | |
511 | 124.00K | |
512 | 49.83K | |
513 | 205.55K | |
514 | 595.50K | |
515 | 595.50K | |
516 | 408.90K | |
517 | 979.00K | |
518 | 979.00K | |
519 | 738.53K | |
520 | 47.50K | |
521 | 38.00K | |
522 | 90.50K | |
523 | 38.00K | |
524 | 169.50K | |
525 | 179.00K | |
526 | 75.76K | |
527 | 249.00K | |
528 | 75.89K | |
529 | 47.50K | |
530 | 38.00K | |
531 | 90.50K | |
532 | 38.00K | |
533 | 46.00K | |
534 | 48.50K | |
535 | 39.50K | |
536 | 63.50K | |
537 | 39.50K | |
538 | 36.50K | |
539 | 60.50K | |
540 | 36.50K | |
541 | 199.00K | |
542 | 235.50K | |
543 | 381.50K | |
544 | 655.01K | |
545 | 2.49M | |
546 | 216.00K | |
547 | 216.00K | |
548 | 279.50K | |
549 | 257.50K | |
550 | 231.00K | |
551 | 249.00K | |
552 | 287.00K | |
553 | 160.50K | |
554 | 210.00K | |
555 | 208.50K | |
556 | 3.19M | |
557 | 274.50K | |
558 | 383.43K | |
559 | 287.00K | |
560 | 843.00K | |
561 | 890.00K | |
562 | 155.00K | |
563 | 166.00K | |
564 | 147.50K | |
565 | 203.00K | |
566 | 173.00K | |
567 | 132.50K | |
568 | 206.50K | |
569 | 725.00K | |
570 | 774.50K | |
571 | 373.00K | |
572 | 605.50K | |
573 | 147.00K | |
574 | 191.50K | |
575 | 181.00K | |
576 | 249.00K | |
577 | 162.00K | |
578 | 187.00K | |
579 | 186.00K | |
580 | 325.50K | |
581 | 374.50K | |
582 | 371.50K | |
583 | 432.50K | |
584 | 271.00K | |
585 | 270.00K | |
586 | 161.00K | |
587 | 207.00K | |
588 | 236.00K | |
589 | 235.50K | |
590 | 164.00K | |
591 | 163.50K | |
592 | 537.50K | |
593 | 313.00K | |
594 | 524.50K | |
595 | 227.00K | |
596 | 152.00K | |
597 | 178.50K | |
598 | 276.00K | |
599 | 366.50K | |
600 | 221.50K | |
601 | 230.00K | |
602 | 166.50K | |
603 | 185.00K | |
604 | 1.46M | |
605 | 101.50K | |
606 | 89.50K | |
607 | 101.50K | |
608 | 134.00K | |
609 | 134.00K | |
610 | 151.50K | |
611 | 152.00K | |
612 | 1.81M | |
613 | 469.00K | |
614 | 743.00K | |
615 | 100.50K | |
616 | 87.50K | |
617 | 167.00K | |
618 | 101.50K | |
619 | 268.50K | |
620 | 280.00K | |
621 | 101.50K | |
622 | 94.50K | |
623 | 101.50K | |
624 | 271.50K | |
625 | 251.50K | |
626 | 101.50K | |
627 | 102.00K | |
628 | 101.50K | |
629 | 94.50K | |
630 | 629.50K | |
631 | 14B | |
632 | 14B | |
633 | 14B | |
634 | 14B | |
635 | 14B | |
636 | 14B | |
637 | 14B | |
638 | 14B | |
639 | 14B | |
640 | 14B | |
641 | 14B | |
642 | 14B | |
643 | 14B | |
644 | 14B | |
645 | 14B | |
646 | 14B | |
647 | 14B | |
648 | 14B | |
649 | 14B | |
650 | 14B | |
651 | 14B | |
652 | 14B | |
653 | 14B | |
654 | 14B | |
655 | 14B | |
656 | 14B | |
657 | 14B | |
658 | 14B | |
659 | 14B | |
660 | 14B | |
661 | 14B | |
662 | 14B | |
663 | 1.01M | |
664 | 177.50K | |
665 | 126.00K | |
666 | 223.50K | |
667 | 639.00K | |
668 | 250.00K | |
669 | 171.00K | |
670 | 453.00K | |
671 | 396.50K | |
672 | 210.50K | |
673 | 144.00K | |
674 | 143.50K | |
675 | 205.00K | |
676 | 195.50K | |
677 | 213.50K | |
678 | 245.00K | |
679 | 147.00K | |
680 | 163.00K | |
681 | 159.50K | |
682 | 162.50K | |
683 | 130.00K | |
684 | 217.00K | |
685 | 133.50K | |
686 | 128.00K | |
687 | 158.50K | |
688 | 189.00K | |
689 | 184.00K | |
690 | 113.00K | |
691 | 726.00K | |
692 | 251.00K | |
693 | 734.50K | |
694 | 51.00K | |
695 | 87.00K | |
696 | 27.07K | |
697 | 112.00K | |
698 | 86.50K | |
699 | 26.88K | |
700 | 188.50K | |
701 | 157.00K | |
702 | 51.50K | |
703 | 147.00K | |
704 | 128.00K | |
705 | 128.00K | |
706 | 51.50K | |
707 | 87.00K | |
708 | 27.09K | |
709 | 147.00K | |
710 | 139.50K | |
711 | 86.50K | |
712 | 26.94K | |
713 | 48.00K | |
714 | 48.00K | |
715 | 100.00K | |
716 | 27.09K | |
717 | 265.00K | |
718 | 725.50K | |
719 | 276.00K | |
720 | 177.50K | |
721 | 774.74K | |
722 | 214.00K | |
723 | 313.00K | |
724 | 2.59M | |
725 | 354.00K | |
726 | 2.59M | |
727 | 195.50K | |
728 | 896.78K | |
729 | 14B | |
730 | 141.00K | |
731 | 349.50K | |
732 | 262.50K | |
733 | 176.50K | |
734 | 635.50K | |
735 | 185.00K | |
736 | 193.00K | |
737 | 128.50K | |
738 | 148.00K | |
739 | 310.00K | |
740 | 64.00K | |
741 | 120.50K | |
742 | 60.50K | |
743 | 105.00K | |
744 | 204.00K | |
745 | 113.00K | |
746 | 75.80K | |
747 | 179.00K | |
748 | 120.00K | |
749 | 275.00K | |
750 | 104.00K | |
751 | 614.00K | |
752 | 147.50K | |
753 | 147.50K | |
754 | 140.00K | |
755 | 152.50K | |
756 | 187.00K | |
757 | 145.00K | |
758 | 906.50K | |
759 | 447.00K | |
760 | 185.00K | |
761 | 151.00K | |
762 | 113.00K | |
763 | 122.50K | |
764 | 175.00K | |
765 | 204.00K | |
766 | 130.50K | |
767 | 150.50K | |
768 | 239.00K | |
769 | 89.50K | |
770 | 122.50K | |
771 | 391.50K | |
772 | 600.50K | |
773 | 264.00K | |
774 | 547.50K | |
775 | 539.50K | |
776 | 147.00K | |
777 | 515.00K | |
778 | 455.50K | |
779 | 199.50K | |
780 | 178.50K | |
781 | 127.00K | |
782 | 239.50K | |
783 | 224.00K | |
784 | 183.00K | |
785 | 140.00K | |
786 | 102.00K | |
787 | 368.50K | |
788 | 142.50K | |
789 | 162.00K | |
790 | 749.00K | |
791 | 190.00K | |
792 | 136.00K |
机械资料库
工程师必备!
- › 基础理论知识 —公差配合、螺纹连接、互换性、材料等基础面试知识
- › 工程材料 —各类常用钢、铝、合金等金属材料及塑件橡胶等非金属材料
- › 加工制造 —加工工艺,切削、锻造、冲压、焊接,工艺流程、材料性能
- › 机械传动 —齿轮传动、皮带传动、链传动、丝杆及气压液压传动等知识
- › 表面处理 —热处理、机械表面处理、化学表面处理等技术的理解与运用
- › 力学 —力学概念的理解、力学在机械设计实践中的应用及材料力学知识
- › 机械制图 —机械制图中的三视图、线型、标注等,及CAD操作等内容
- › 气压及液压 —气压、液压传动原理及构成、气缸和液压缸的运用及选型
- › 钣金 —钣金常用材料,折弯、冲压等加工工艺,设计原则以及实际应用
- › 模具设计 —涵盖注塑模具、冲压模具等知识,以及产品设计等多个领域
- 机械设备图纸
- 海量机械设备图纸、非标设备、自动化、包装、农业、医疗、食品、印刷等设备、及输送线、生产线等。
- 课程及毕业设计
- 机械类、理工类毕业设计、课程设计图纸下载,包含2D及3D设计图、论文参考。
- 机械零部件模型
- 各类机械零部件图纸下载,包含工装夹具、传动部件、电机减速机、液压气动、丝杆模组等。
- 产品设计模型
- 各行业产品设计模型,3C、电子、数码产品、电脑周边、手机相关、家用电器等图纸。
- 机器人图纸
- 智能多样的机器人图纸,自动化设计图、机械手、机械臂、码垛搬运、工业机器人等图纸。
- 模具设计图纸
- 多样化模具3D数模,注塑模具、冲压模具、铸造模具、模具设备、注塑机等。
- 交通运输类图纸
- 汽车相关设计图纸,整车设计、车身内外饰、底盘悬架、转向系统、制动系统、发动机、电子系统等。
- 建筑图纸
- 建筑类CAD及3D设计图,民用建筑,公共建筑、钢结构、室内设计、园林、暖通、给排水、别墅。
- 电子电工
- 电器设备及元件、感应类元件、控制类元件、操作类元件、仪器仪表、PLC、单片机等。
- 军工模型
- 飞机模型、无人机、坦克模型、航空类模型、航洋船舶、船只模型、潜水器等。
- 设计方案
- 工业设计方案、设备设计、生产线方案、非标自动化设计方案、创新创意设计等。
- 机械标准件模型库
- Soildworks标准件模型库、CAD、Creo/proe、UG标准件库、外购件选型库、绘图模板等。
- 机械设计资料汇总
- 全网最全机械设计资料汇总,宏图网精心收集,免费分享 助力机械行业奋斗的你。
- 常用外购件选型资料
- 电机、减速机、气缸、丝杆、模组、导轨、同步轮、电气件等选型软件及选型资料。
- 机械设计及软件视频教程下载
- CAD、Soildworks、Creo/proe视频教程、非标设计教程、钣金设计教程、电气教程等。
- 各类机械设计手册下载
- 机械设计手册、设计全书、加工手册、钣金手册、机械设计禁忌手册等。
- 标准件资料文档
- 紧固件、轴承、联轴器等机械标准件资料;国家标准、行业标准资料等。
- 加工工艺资料
- 机械制造工艺资料、车削加工知识及手册、热处理工艺技术资料、表面处理工手册等。
- 电气资料
- 电气工程师手册、plc编程技术知识及运用汇总、伺服电机使用手册及资料等。
- 常用机械设计工具下载
- 公差配合查询软件、齿厚换算工具、弹簧设计、材料查询软件、V带设计工具、钣金工具等。