高尔夫球杆喷漆烘干生产线设计













图纸描述
高尔夫球杆喷漆烘干生产线设计图纸下载,该图纸类型属于机械设备、非标设备图纸,图纸大小503.96M,共计709个文件,包含3D图纸和2D图纸,图纸主格式为sldprt,sldasm,igs,dwg,step,x_t,使用SOLIDWORKS 2012软件制作,可编辑包含特征参数,该机械图纸可直接下载使用,可供设计参考。
下载需要350金币
立即下载 收藏
图纸信息
图纸ID :483426
文件大小:503.96M
所需金币:350
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸分类:机械设备
图纸格式:sldprt,sldasm,igs,dwg,step,x_t
软件版本:SOLIDWORKS 2012
作者
WX_203000
已分享: 份作品

文件列表
| # | 文件名称 | 大小 |
|---|---|---|
| 1 | 66.00K | |
| 2 | 9.78M | |
| 3 | 66.00K | |
| 4 | 187.50K | |
| 5 | 316.50K | |
| 6 | 187.00K | |
| 7 | 332.00K | |
| 8 | 137.00K | |
| 9 | 143.00K | |
| 10 | 167.50K | |
| 11 | 174.50K | |
| 12 | 459.50K | |
| 13 | 188.00K | |
| 14 | 175.00K | |
| 15 | 105.50K | |
| 16 | 179.00K | |
| 17 | 187.00K | |
| 18 | 242.50K | |
| 19 | 403.50K | |
| 20 | 275.00K | |
| 21 | 246.00K | |
| 22 | 123.50K | |
| 23 | 127.50K | |
| 24 | 60.00K | |
| 25 | 1.50K | |
| 26 | 1012.50K | |
| 27 | 2.23M | |
| 28 | 2.94K | |
| 29 | 427.50K | |
| 30 | 253.50K | |
| 31 | 272.00K | |
| 32 | 272.00K | |
| 33 | 92.00K | |
| 34 | 72.50K | |
| 35 | 74.50K | |
| 36 | 124.00K | |
| 37 | 298.00K | |
| 38 | 64.00K | |
| 39 | 83.00K | |
| 40 | 759.24K | |
| 41 | 115.00K | |
| 42 | 333.50K | |
| 43 | 318.00K | |
| 44 | 281.00K | |
| 45 | 218.50K | |
| 46 | 59.50K | |
| 47 | 59.00K | |
| 48 | 189.50K | |
| 49 | 397.50K | |
| 50 | 272.50K | |
| 51 | 188.00K | |
| 52 | 303.50K | |
| 53 | 480.50K | |
| 54 | 154.50K | |
| 55 | 260.50K | |
| 56 | 80.50K | |
| 57 | 86.00K | |
| 58 | 63.00K | |
| 59 | 181.50K | |
| 60 | 75.50K | |
| 61 | 261.50K | |
| 62 | 229.00K | |
| 63 | 73.50K | |
| 64 | 189.19K | |
| 65 | 537.56K | |
| 66 | 119.00K | |
| 67 | 2.73M | |
| 68 | 5.28M | |
| 69 | 877.41K | |
| 70 | 81.00K | |
| 71 | 151.00K | |
| 72 | 175.00K | |
| 73 | 261.50K | |
| 74 | 135.50K | |
| 75 | 75.00K | |
| 76 | 71.50K | |
| 77 | 270.50K | |
| 78 | 975.50K | |
| 79 | 343.00K | |
| 80 | 164.00K | |
| 81 | 443.50K | |
| 82 | 270.00K | |
| 83 | 88.50K | |
| 84 | 160.50K | |
| 85 | 691.00K | |
| 86 | 354.50K | |
| 87 | 124.00K | |
| 88 | 89.50K | |
| 89 | 84.50K | |
| 90 | 63.00K | |
| 91 | 803.00K | |
| 92 | 314.50K | |
| 93 | 301.00K | |
| 94 | 21.02M | |
| 95 | 219.50K | |
| 96 | 126.00K | |
| 97 | 211.00K | |
| 98 | 285.00K | |
| 99 | 236.00K | |
| 100 | 56.00K | |
| 101 | 55.50K | |
| 102 | 189.50K | |
| 103 | 392.00K | |
| 104 | 428.50K | |
| 105 | 111.50K | |
| 106 | 170.00K | |
| 107 | 178.00K | |
| 108 | 491.00K | |
| 109 | 306.50K | |
| 110 | 171.50K | |
| 111 | 272.00K | |
| 112 | 227.50K | |
| 113 | 241.00K | |
| 114 | 37.41K | |
| 115 | 402.50K | |
| 116 | 222.50K | |
| 117 | 137.00K | |
| 118 | 113.00K | |
| 119 | 89.50K | |
| 120 | 91.00K | |
| 121 | 244.00K | |
| 122 | 2.43M | |
| 123 | 2.43M | |
| 124 | 686.00K | |
| 125 | 1.32M | |
| 126 | 120.50K | |
| 127 | 96.10K | |
| 128 | 1.19M | |
| 129 | 211.50K | |
| 130 | 160.00K | |
| 131 | 359.50K | |
| 132 | 9.54M | |
| 133 | 108.50K | |
| 134 | 108.00K | |
| 135 | 99.50K | |
| 136 | 99.50K | |
| 137 | 201.50K | |
| 138 | 500.00K | |
| 139 | 102.00K | |
| 140 | 102.50K | |
| 141 | 104.00K | |
| 142 | 102.00K | |
| 143 | 73.00K | |
| 144 | 73.50K | |
| 145 | 103.00K | |
| 146 | 103.50K | |
| 147 | 102.00K | |
| 148 | 89.50K | |
| 149 | 89.50K | |
| 150 | 89.00K | |
| 151 | 89.00K | |
| 152 | 85.00K | |
| 153 | 85.00K | |
| 154 | 85.00K | |
| 155 | 85.00K | |
| 156 | 85.00K | |
| 157 | 85.00K | |
| 158 | 85.00K | |
| 159 | 85.00K | |
| 160 | 89.00K | |
| 161 | 89.00K | |
| 162 | 81.50K | |
| 163 | 81.00K | |
| 164 | 75.00K | |
| 165 | 75.00K | |
| 166 | 75.00K | |
| 167 | 75.00K | |
| 168 | 75.00K | |
| 169 | 75.00K | |
| 170 | 98.00K | |
| 171 | 98.00K | |
| 172 | 101.50K | |
| 173 | 102.00K | |
| 174 | 102.00K | |
| 175 | 101.50K | |
| 176 | 99.50K | |
| 177 | 99.50K | |
| 178 | 99.00K | |
| 179 | 373.50K | |
| 180 | 52.50K | |
| 181 | 117.00K | |
| 182 | 223.50K | |
| 183 | 117.50K | |
| 184 | 225.00K | |
| 185 | 112.50K | |
| 186 | 112.50K | |
| 187 | 112.50K | |
| 188 | 108.00K | |
| 189 | 113.00K | |
| 190 | 113.00K | |
| 191 | 112.50K | |
| 192 | 108.00K | |
| 193 | 108.50K | |
| 194 | 104.50K | |
| 195 | 73.00K | |
| 196 | 108.50K | |
| 197 | 108.50K | |
| 198 | 104.50K | |
| 199 | 108.50K | |
| 200 | 99.00K | |
| 201 | 108.50K | |
| 202 | 108.50K | |
| 203 | 103.50K | |
| 204 | 108.50K | |
| 205 | 108.50K | |
| 206 | 109.00K | |
| 207 | 112.00K | |
| 208 | 109.00K | |
| 209 | 112.00K | |
| 210 | 112.00K | |
| 211 | 113.00K | |
| 212 | 268.50K | |
| 213 | 78.50K | |
| 214 | 293.50K | |
| 215 | 664.00K | |
| 216 | 169.00K | |
| 217 | 116.50K | |
| 218 | 119.50K | |
| 219 | 69.50K | |
| 220 | 96.00K | |
| 221 | 88.50K | |
| 222 | 96.00K | |
| 223 | 88.50K | |
| 224 | 634.00K | |
| 225 | 337.50K | |
| 226 | 73.00K | |
| 227 | 87.00K | |
| 228 | 73.00K | |
| 229 | 87.00K | |
| 230 | 101.00K | |
| 231 | 105.50K | |
| 232 | 101.00K | |
| 233 | 105.50K | |
| 234 | 105.50K | |
| 235 | 101.00K | |
| 236 | 105.50K | |
| 237 | 101.00K | |
| 238 | 97.00K | |
| 239 | 89.50K | |
| 240 | 97.00K | |
| 241 | 89.50K | |
| 242 | 162.00K | |
| 243 | 97.50K | |
| 244 | 309.50K | |
| 245 | 121.00K | |
| 246 | 120.00K | |
| 247 | 120.00K | |
| 248 | 121.00K | |
| 249 | 120.00K | |
| 250 | 121.00K | |
| 251 | 120.00K | |
| 252 | 121.00K | |
| 253 | 121.00K | |
| 254 | 120.00K | |
| 255 | 155.50K | |
| 256 | 151.00K | |
| 257 | 890.50K | |
| 258 | 88.50K | |
| 259 | 432.00K | |
| 260 | 1.39M | |
| 261 | 89.00K | |
| 262 | 724.50K | |
| 263 | 89.50K | |
| 264 | 96.50K | |
| 265 | 62.00K | |
| 266 | 96.00K | |
| 267 | 100.50K | |
| 268 | 96.00K | |
| 269 | 100.50K | |
| 270 | 135.50K | |
| 271 | 154.00K | |
| 272 | 99.00K | |
| 273 | 104.00K | |
| 274 | 159.50K | |
| 275 | 23.11M | |
| 276 | 2.77K | |
| 277 | 2.52M | |
| 278 | 96.00K | |
| 279 | 88.50K | |
| 280 | 120.00K | |
| 281 | 124.50K | |
| 282 | 91.50K | |
| 283 | 166.00K | |
| 284 | 849.00K | |
| 285 | 135.50K | |
| 286 | 153.00K | |
| 287 | 153.50K | |
| 288 | 91.50K | |
| 289 | 85.50K | |
| 290 | 91.50K | |
| 291 | 130.00K | |
| 292 | 91.50K | |
| 293 | 85.50K | |
| 294 | 93.00K | |
| 295 | 73.00K | |
| 296 | 75.50K | |
| 297 | 125.00K | |
| 298 | 299.00K | |
| 299 | 65.50K | |
| 300 | 98.00K | |
| 301 | 100.00K | |
| 302 | 92.50K | |
| 303 | 92.50K | |
| 304 | 160.00K | |
| 305 | 160.00K | |
| 306 | 160.00K | |
| 307 | 160.50K | |
| 308 | 99.50K | |
| 309 | 98.00K | |
| 310 | 98.00K | |
| 311 | 99.50K | |
| 312 | 104.50K | |
| 313 | 191.00K | |
| 314 | 102.50K | |
| 315 | 190.00K | |
| 316 | 103.00K | |
| 317 | 168.00K | |
| 318 | 98.50K | |
| 319 | 98.50K | |
| 320 | 98.50K | |
| 321 | 98.50K | |
| 322 | 99.00K | |
| 323 | 99.00K | |
| 324 | 98.00K | |
| 325 | 99.50K | |
| 326 | 98.00K | |
| 327 | 100.00K | |
| 328 | 759.24K | |
| 329 | 115.00K | |
| 330 | 116.50K | |
| 331 | 98.50K | |
| 332 | 130.50K | |
| 333 | 267.00K | |
| 334 | 168.50K | |
| 335 | 101.00K | |
| 336 | 232.00K | |
| 337 | 134.50K | |
| 338 | 537.56K | |
| 339 | 119.00K | |
| 340 | 6.10M | |
| 341 | 39.09M | |
| 342 | 4.26M | |
| 343 | 112.00K | |
| 344 | 384.50K | |
| 345 | 397.00K | |
| 346 | 93.50K | |
| 347 | 89.50K | |
| 348 | 237.00K | |
| 349 | 415.50K | |
| 350 | 259.00K | |
| 351 | 1.02M | |
| 352 | 231.00K | |
| 353 | 2.55M | |
| 354 | 134.50K | |
| 355 | 125.00K | |
| 356 | 180.50K | |
| 357 | 145.00K | |
| 358 | 404.50K | |
| 359 | 280.00K | |
| 360 | 107.00K | |
| 361 | 592.50K | |
| 362 | 356.00K | |
| 363 | 168.00K | |
| 364 | 213.50K | |
| 365 | 103.50K | |
| 366 | 108.50K | |
| 367 | 188.50K | |
| 368 | 372.50K | |
| 369 | 297.50K | |
| 370 | 209.50K | |
| 371 | 3.71M | |
| 372 | 3.71M | |
| 373 | 1.11M | |
| 374 | 120.50K | |
| 375 | 8.30M | |
| 376 | 53.50K | |
| 377 | 53.50K | |
| 378 | 53.50K | |
| 379 | 53.50K | |
| 380 | 50.00K | |
| 381 | 93.50K | |
| 382 | 61.00K | |
| 383 | 95.50K | |
| 384 | 138.00K | |
| 385 | 58.50K | |
| 386 | 220.50K | |
| 387 | 321.50K | |
| 388 | 422.50K | |
| 389 | 112.50K | |
| 390 | 56.50K | |
| 391 | 170.50K | |
| 392 | 172.50K | |
| 393 | 110.00K | |
| 394 | 59.00K | |
| 395 | 50.50K | |
| 396 | 60.00K | |
| 397 | 52.50K | |
| 398 | 1.04M | |
| 399 | 193.00K | |
| 400 | 82.50K | |
| 401 | 324.00K | |
| 402 | 97.00K | |
| 403 | 56.00K | |
| 404 | 54.00K | |
| 405 | 52.50K | |
| 406 | 57.00K | |
| 407 | 243.00K | |
| 408 | 0B | |
| 409 | 70.23M | |
| 410 | 2.66K | |
| 411 | 8.92M | |
| 412 | 42.22M | |
| 413 | 29.15M | |
| 414 | 2.82M | |
| 415 | 9.24M | |
| 416 | 51.00K | |
| 417 | 202.00K | |
| 418 | 84.50K | |
| 419 | 52.00K | |
| 420 | 52.00K | |
| 421 | 88.00K | |
| 422 | 49.50K | |
| 423 | 52.00K | |
| 424 | 113.50K | |
| 425 | 104.00K | |
| 426 | 66.00K | |
| 427 | 50.00K | |
| 428 | 65.00K | |
| 429 | 106.50K | |
| 430 | 88.50K | |
| 431 | 231.00K | |
| 432 | 9.83M | |
| 433 | 102.00K | |
| 434 | 114.50K | |
| 435 | 102.00K | |
| 436 | 203.50K | |
| 437 | 103.50K | |
| 438 | 102.00K | |
| 439 | 202.50K | |
| 440 | 102.00K | |
| 441 | 114.50K | |
| 442 | 101.50K | |
| 443 | 288.00K | |
| 444 | 66.50K | |
| 445 | 263.50K | |
| 446 | 94.50K | |
| 447 | 165.50K | |
| 448 | 116.50K | |
| 449 | 119.50K | |
| 450 | 69.50K | |
| 451 | 634.00K | |
| 452 | 365.50K | |
| 453 | 183.00K | |
| 454 | 114.00K | |
| 455 | 311.50K | |
| 456 | 1.05M | |
| 457 | 1.18M | |
| 458 | 729.00K | |
| 459 | 77.00K | |
| 460 | 849.00K | |
| 461 | 149.50K | |
| 462 | 153.00K | |
| 463 | 153.50K | |
| 464 | 93.00K | |
| 465 | 73.00K | |
| 466 | 75.50K | |
| 467 | 125.00K | |
| 468 | 299.00K | |
| 469 | 65.50K | |
| 470 | 14B | |
| 471 | 14B | |
| 472 | 14B | |
| 473 | 14B | |
| 474 | 116.50K | |
| 475 | 98.50K | |
| 476 | 130.50K | |
| 477 | 266.50K | |
| 478 | 186.00K | |
| 479 | 113.50K | |
| 480 | 235.50K | |
| 481 | 147.50K | |
| 482 | 9.07M | |
| 483 | 206.00K | |
| 484 | 384.50K | |
| 485 | 475.00K | |
| 486 | 249.00K | |
| 487 | 93.50K | |
| 488 | 101.00K | |
| 489 | 239.00K | |
| 490 | 434.00K | |
| 491 | 284.50K | |
| 492 | 1.32M | |
| 493 | 144.00K | |
| 494 | 134.50K | |
| 495 | 125.00K | |
| 496 | 196.00K | |
| 497 | 94.50K | |
| 498 | 404.50K | |
| 499 | 166.00K | |
| 500 | 107.00K | |
| 501 | 614.50K | |
| 502 | 250.00K | |
| 503 | 356.00K | |
| 504 | 168.00K | |
| 505 | 232.50K | |
| 506 | 248.00K | |
| 507 | 298.50K | |
| 508 | 103.50K | |
| 509 | 121.00K | |
| 510 | 682.00K | |
| 511 | 207.00K | |
| 512 | 633.00K | |
| 513 | 314.00K | |
| 514 | 216.00K | |
| 515 | 3.57M | |
| 516 | 1.42M | |
| 517 | 199.50K | |
| 518 | 1.01M | |
| 519 | 108.00K | |
| 520 | 212.00K | |
| 521 | 667.00K | |
| 522 | 124.50K | |
| 523 | 187.00K | |
| 524 | 572.50K | |
| 525 | 762.00K | |
| 526 | 205.00K | |
| 527 | 1.16M | |
| 528 | 985.00K | |
| 529 | 2.48M | |
| 530 | 2.93M | |
| 531 | 545.50K | |
| 532 | 153.00K | |
| 533 | 162.50K | |
| 534 | 170.00K | |
| 535 | 170.50K | |
| 536 | 143.00K | |
| 537 | 231.00K | |
| 538 | 9.54M | |
| 539 | 500.00K | |
| 540 | 102.00K | |
| 541 | 104.00K | |
| 542 | 102.00K | |
| 543 | 103.00K | |
| 544 | 103.50K | |
| 545 | 102.00K | |
| 546 | 101.50K | |
| 547 | 102.00K | |
| 548 | 102.00K | |
| 549 | 101.50K | |
| 550 | 288.50K | |
| 551 | 52.50K | |
| 552 | 273.00K | |
| 553 | 78.50K | |
| 554 | 664.00K | |
| 555 | 171.00K | |
| 556 | 116.50K | |
| 557 | 119.50K | |
| 558 | 69.50K | |
| 559 | 634.00K | |
| 560 | 337.50K | |
| 561 | 162.00K | |
| 562 | 97.50K | |
| 563 | 312.50K | |
| 564 | 1.04M | |
| 565 | 1.18M | |
| 566 | 784.50K | |
| 567 | 62.00K | |
| 568 | 849.00K | |
| 569 | 135.50K | |
| 570 | 153.00K | |
| 571 | 153.50K | |
| 572 | 130.00K | |
| 573 | 93.00K | |
| 574 | 73.00K | |
| 575 | 75.50K | |
| 576 | 125.00K | |
| 577 | 299.00K | |
| 578 | 65.50K | |
| 579 | 190.00K | |
| 580 | 116.50K | |
| 581 | 98.50K | |
| 582 | 130.50K | |
| 583 | 267.00K | |
| 584 | 168.50K | |
| 585 | 101.00K | |
| 586 | 235.50K | |
| 587 | 134.50K | |
| 588 | 10.23M | |
| 589 | 25.48M | |
| 590 | 206.00K | |
| 591 | 384.50K | |
| 592 | 462.00K | |
| 593 | 249.00K | |
| 594 | 93.50K | |
| 595 | 89.50K | |
| 596 | 238.50K | |
| 597 | 421.00K | |
| 598 | 265.00K | |
| 599 | 1.31M | |
| 600 | 151.50K | |
| 601 | 134.50K | |
| 602 | 125.00K | |
| 603 | 183.00K | |
| 604 | 147.50K | |
| 605 | 415.00K | |
| 606 | 166.00K | |
| 607 | 107.00K | |
| 608 | 592.50K | |
| 609 | 250.00K | |
| 610 | 356.00K | |
| 611 | 168.00K | |
| 612 | 213.50K | |
| 613 | 248.00K | |
| 614 | 298.50K | |
| 615 | 103.50K | |
| 616 | 108.50K | |
| 617 | 682.00K | |
| 618 | 188.50K | |
| 619 | 382.50K | |
| 620 | 297.50K | |
| 621 | 208.50K | |
| 622 | 3.57M | |
| 623 | 1.42M | |
| 624 | 231.00K | |
| 625 | 9.54M | |
| 626 | 102.00K | |
| 627 | 104.00K | |
| 628 | 102.00K | |
| 629 | 103.00K | |
| 630 | 103.50K | |
| 631 | 102.00K | |
| 632 | 101.50K | |
| 633 | 102.00K | |
| 634 | 102.00K | |
| 635 | 101.50K | |
| 636 | 288.00K | |
| 637 | 52.50K | |
| 638 | 276.50K | |
| 639 | 78.50K | |
| 640 | 173.00K | |
| 641 | 116.50K | |
| 642 | 119.50K | |
| 643 | 69.50K | |
| 644 | 634.00K | |
| 645 | 337.50K | |
| 646 | 162.00K | |
| 647 | 97.50K | |
| 648 | 315.50K | |
| 649 | 1.04M | |
| 650 | 1.18M | |
| 651 | 729.00K | |
| 652 | 62.00K | |
| 653 | 849.00K | |
| 654 | 135.50K | |
| 655 | 153.00K | |
| 656 | 153.50K | |
| 657 | 93.00K | |
| 658 | 73.00K | |
| 659 | 75.50K | |
| 660 | 125.00K | |
| 661 | 299.00K | |
| 662 | 65.50K | |
| 663 | 116.50K | |
| 664 | 98.50K | |
| 665 | 130.50K | |
| 666 | 267.00K | |
| 667 | 168.50K | |
| 668 | 101.00K | |
| 669 | 238.00K | |
| 670 | 134.50K | |
| 671 | 10.17M | |
| 672 | 206.00K | |
| 673 | 384.50K | |
| 674 | 462.00K | |
| 675 | 249.00K | |
| 676 | 93.50K | |
| 677 | 89.50K | |
| 678 | 239.50K | |
| 679 | 423.00K | |
| 680 | 266.50K | |
| 681 | 1.32M | |
| 682 | 152.00K | |
| 683 | 134.50K | |
| 684 | 125.00K | |
| 685 | 185.50K | |
| 686 | 149.00K | |
| 687 | 404.50K | |
| 688 | 166.00K | |
| 689 | 107.00K | |
| 690 | 592.50K | |
| 691 | 250.00K | |
| 692 | 356.00K | |
| 693 | 168.00K | |
| 694 | 213.50K | |
| 695 | 248.00K | |
| 696 | 298.50K | |
| 697 | 103.50K | |
| 698 | 108.50K | |
| 699 | 682.00K | |
| 700 | 188.50K | |
| 701 | 372.50K | |
| 702 | 297.50K | |
| 703 | 216.00K | |
| 704 | 1.42M | |
| 705 | 1.42M | |
| 706 | 3.57M | |
| 707 | 4.77M | |
| 708 | 4.77M | |
| 709 | 1.42M |
机械资料库
工程师必备!
- › 基础理论知识 —公差配合、螺纹连接、互换性、材料等基础面试知识
- › 工程材料 —各类常用钢、铝、合金等金属材料及塑件橡胶等非金属材料
- › 加工制造 —加工工艺,切削、锻造、冲压、焊接,工艺流程、材料性能
- › 机械传动 —齿轮传动、皮带传动、链传动、丝杆及气压液压传动等知识
- › 表面处理 —热处理、机械表面处理、化学表面处理等技术的理解与运用
- › 力学 —力学概念的理解、力学在机械设计实践中的应用及材料力学知识
- › 机械制图 —机械制图中的三视图、线型、标注等,及CAD操作等内容
- › 气压及液压 —气压、液压传动原理及构成、气缸和液压缸的运用及选型
- › 钣金 —钣金常用材料,折弯、冲压等加工工艺,设计原则以及实际应用
- › 模具设计 —涵盖注塑模具、冲压模具等知识,以及产品设计等多个领域

- 机械设备图纸
- 海量机械设备图纸、非标设备、自动化、包装、农业、医疗、食品、印刷等设备、及输送线、生产线等。

- 课程及毕业设计
- 机械类、理工类毕业设计、课程设计图纸下载,包含2D及3D设计图、论文参考。

- 机械零部件模型
- 各类机械零部件图纸下载,包含工装夹具、传动部件、电机减速机、液压气动、丝杆模组等。

- 产品设计模型
- 各行业产品设计模型,3C、电子、数码产品、电脑周边、手机相关、家用电器等图纸。

- 机器人图纸
- 智能多样的机器人图纸,自动化设计图、机械手、机械臂、码垛搬运、工业机器人等图纸。

- 模具设计图纸
- 多样化模具3D数模,注塑模具、冲压模具、铸造模具、模具设备、注塑机等。

- 交通运输类图纸
- 汽车相关设计图纸,整车设计、车身内外饰、底盘悬架、转向系统、制动系统、发动机、电子系统等。

- 建筑图纸
- 建筑类CAD及3D设计图,民用建筑,公共建筑、钢结构、室内设计、园林、暖通、给排水、别墅。

- 电子电工
- 电器设备及元件、感应类元件、控制类元件、操作类元件、仪器仪表、PLC、单片机等。

- 军工模型
- 飞机模型、无人机、坦克模型、航空类模型、航洋船舶、船只模型、潜水器等。

- 设计方案
- 工业设计方案、设备设计、生产线方案、非标自动化设计方案、创新创意设计等。

- 机械标准件模型库
- Soildworks标准件模型库、CAD、Creo/proe、UG标准件库、外购件选型库、绘图模板等。

- 机械设计资料汇总
- 全网最全机械设计资料汇总,宏图网精心收集,免费分享 助力机械行业奋斗的你。

- 常用外购件选型资料
- 电机、减速机、气缸、丝杆、模组、导轨、同步轮、电气件等选型软件及选型资料。

- 机械设计及软件视频教程下载
- CAD、Soildworks、Creo/proe视频教程、非标设计教程、钣金设计教程、电气教程等。

- 各类机械设计手册下载
- 机械设计手册、设计全书、加工手册、钣金手册、机械设计禁忌手册等。

- 标准件资料文档
- 紧固件、轴承、联轴器等机械标准件资料;国家标准、行业标准资料等。

- 加工工艺资料
- 机械制造工艺资料、车削加工知识及手册、热处理工艺技术资料、表面处理工手册等。

- 电气资料
- 电气工程师手册、plc编程技术知识及运用汇总、伺服电机使用手册及资料等。

- 常用机械设计工具下载
- 公差配合查询软件、齿厚换算工具、弹簧设计、材料查询软件、V带设计工具、钣金工具等。
