自动铆接刷油机+工程图+bom图纸下载,该图纸类型属于机械设备、非标设备图纸,图纸大小118.89M,图纸格式为sldprt,slddrw,sldasm,stp,step,pdf,图纸软件为SOLIDWORKS 2014,可供设计参考。
自动铆接刷油机+工程图+bom





图纸描述
自动铆接刷油机+工程图+bom图纸下载,该图纸类型属于机械设备、非标设备图纸,图纸大小118.89M,图纸格式为sldprt,slddrw,sldasm,stp,step,pdf,图纸软件为SOLIDWORKS 2014,可供设计参考。
下载需要18金币
立即下载 收藏
图纸信息
图纸ID :451059
文件大小:118.89M
所需金币:18
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸分类:机械设备
图纸格式:sldprt,slddrw,sldasm,stp,step,pdf
软件版本:SOLIDWORKS 2014
作者
王露
已分享: 份作品

文件列表
# | 文件名称 | 大小 |
---|---|---|
1 | 571.27K | |
2 | 120.00K | |
3 | 409.00K | |
4 | 250.00K | |
5 | 601.50K | |
6 | 120.00K | |
7 | 83.50K | |
8 | 58.50K | |
9 | 58.50K | |
10 | 63.50K | |
11 | 58.50K | |
12 | 220.00K | |
13 | 745.50K | |
14 | 313.00K | |
15 | 404.00K | |
16 | 776.00K | |
17 | 339.50K | |
18 | 738.00K | |
19 | 295.00K | |
20 | 686.50K | |
21 | 212.00K | |
22 | 58.50K | |
23 | 58.50K | |
24 | 728.50K | |
25 | 556.00K | |
26 | 178.00K | |
27 | 130.50K | |
28 | 154.50K | |
29 | 309.50K | |
30 | 146.50K | |
31 | 180.50K | |
32 | 148.00K | |
33 | 266.50K | |
34 | 192.00K | |
35 | 228.00K | |
36 | 135.00K | |
37 | 136.50K | |
38 | 281.50K | |
39 | 58.50K | |
40 | 55.00K | |
41 | 1.02M | |
42 | 55.00K | |
43 | 55.00K | |
44 | 55.00K | |
45 | 673.00K | |
46 | 145.50K | |
47 | 851.50K | |
48 | 329.00K | |
49 | 304.50K | |
50 | 234.50K | |
51 | 1.15M | |
52 | 158.00K | |
53 | 177.00K | |
54 | 192.50K | |
55 | 95.00K | |
56 | 168.00K | |
57 | 248.50K | |
58 | 523.50K | |
59 | 439.00K | |
60 | 177.00K | |
61 | 181.00K | |
62 | 189.50K | |
63 | 181.00K | |
64 | 205.50K | |
65 | 207.00K | |
66 | 654.50K | |
67 | 180.00K | |
68 | 207.50K | |
69 | 889.50K | |
70 | 105.00K | |
71 | 208.00K | |
72 | 314.50K | |
73 | 333.00K | |
74 | 1017.00K | |
75 | 102.00K | |
76 | 83.00K | |
77 | 83.00K | |
78 | 86.50K | |
79 | 787.50K | |
80 | 221.00K | |
81 | 717.50K | |
82 | 173.00K | |
83 | 705.50K | |
84 | 378.00K | |
85 | 156.00K | |
86 | 298.50K | |
87 | 196.50K | |
88 | 121.50K | |
89 | 449.50K | |
90 | 229.00K | |
91 | 386.50K | |
92 | 248.50K | |
93 | 630.50K | |
94 | 1.37M | |
95 | 916.00K | |
96 | 147.00K | |
97 | 423.50K | |
98 | 218.50K | |
99 | 469.00K | |
100 | 251.50K | |
101 | 662.50K | |
102 | 198.50K | |
103 | 400.01K | |
104 | 186.00K | |
105 | 670.00K | |
106 | 245.50K | |
107 | 228.50K | |
108 | 378.00K | |
109 | 867.50K | |
110 | 230.50K | |
111 | 191.50K | |
112 | 753.00K | |
113 | 990.00K | |
114 | 450.00K | |
115 | 149.00K | |
116 | 228.00K | |
117 | 13.91M | |
118 | 128.00K | |
119 | 120.50K | |
120 | 122.00K | |
121 | 274.50K | |
122 | 768.00K | |
123 | 437.00K | |
124 | 693.50K | |
125 | 183.50K | |
126 | 278.50K | |
127 | 659.50K | |
128 | 648.00K | |
129 | 463.00K | |
130 | 403.00K | |
131 | 97.00K | |
132 | 686.50K | |
133 | 420.00K | |
134 | 895.68K | |
135 | 429.00K | |
136 | 1.07M | |
137 | 70.50K | |
138 | 252.00K | |
139 | 84.50K | |
140 | 251.50K | |
141 | 348.50K | |
142 | 341.00K | |
143 | 340.50K | |
144 | 222.00K | |
145 | 170.00K | |
146 | 892.00K | |
147 | 1.34M | |
148 | 158.00K | |
149 | 191.00K | |
150 | 157.50K | |
151 | 793.00K | |
152 | 154.50K | |
153 | 807.50K | |
154 | 268.50K | |
155 | 188.50K | |
156 | 532.00K | |
157 | 741.50K | |
158 | 382.50K | |
159 | 679.00K | |
160 | 254.50K | |
161 | 725.00K | |
162 | 302.00K | |
163 | 13.62M | |
164 | 4.24M | |
165 | 940.50K | |
166 | 3.85M | |
167 | 1.02M | |
168 | 831.50K | |
169 | 646.50K | |
170 | 837.00K | |
171 | 503.50K | |
172 | 806.00K | |
173 | 559.50K | |
174 | 870.50K | |
175 | 1.35M | |
176 | 1.00M | |
177 | 5.43M | |
178 | 490.50K | |
179 | 1.04M | |
180 | 5.80M | |
181 | 761.50K | |
182 | 760.00K | |
183 | 427.00K | |
184 | 763.50K | |
185 | 614.00K | |
186 | 162.50K | |
187 | 663.50K | |
188 | 221.00K | |
189 | 732.00K | |
190 | 663.00K | |
191 | 1.80M | |
192 | 1.47M | |
193 | 951.50K | |
194 | 681.00K | |
195 | 226.56K | |
196 | 782.50K | |
197 | 252.50K | |
198 | 186.00K | |
199 | 435.00K | |
200 | 862.00K | |
201 | 450.50K | |
202 | 891.50K | |
203 | 427.00K | |
204 | 853.00K | |
205 | 353.50K | |
206 | 880.50K | |
207 | 325.50K | |
208 | 820.50K | |
209 | 332.00K | |
210 | 744.00K | |
211 | 264.00K | |
212 | 748.50K | |
213 | 245.50K | |
214 | 254.50K | |
215 | 752.50K | |
216 | 250.50K | |
217 | 168.50K | |
218 | 146.50K | |
219 | 845.00K | |
220 | 292.00K | |
221 | 831.00K | |
222 | 330.00K | |
223 | 793.00K | |
224 | 302.50K | |
225 | 782.50K | |
226 | 295.00K | |
227 | 756.00K | |
228 | 226.00K | |
229 | 269.00K | |
230 | 690.50K | |
231 | 1.48M | |
232 | 289.50K | |
233 | 295.00K | |
234 | 805.50K | |
235 | 281.00K | |
236 | 735.00K | |
237 | 254.00K | |
238 | 718.00K | |
239 | 255.50K | |
240 | 717.50K | |
241 | 252.50K | |
242 | 2.30M | |
243 | 1018.00K | |
244 | 1.25M | |
245 | 511.50K | |
246 | 784.00K | |
247 | 388.00K | |
248 | 880.00K | |
249 | 535.00K | |
250 | 211.50K | |
251 | 761.00K | |
252 | 664.50K | |
253 | 798.50K | |
254 | 1.09M | |
255 | 798.00K | |
256 | 1.84M | |
257 | 753.50K | |
258 | 307.00K | |
259 | 788.00K | |
260 | 365.00K | |
261 | 817.50K | |
262 | 368.50K | |
263 | 682.50K | |
264 | 164.00K | |
265 | 163.00K | |
266 | 301.50K | |
267 | 899.00K | |
268 | 348.00K | |
269 | 740.50K | |
270 | 193.50K | |
271 | 355.50K | |
272 | 350.00K | |
273 | 158.50K | |
274 | 305.50K | |
275 | 203.00K | |
276 | 131.00K | |
277 | 834.50K | |
278 | 190.00K | |
279 | 314.00K | |
280 | 251.50K | |
281 | 191.50K | |
282 | 234.50K | |
283 | 788.50K | |
284 | 180.00K | |
285 | 771.50K | |
286 | 187.00K | |
287 | 185.50K | |
288 | 822.50K | |
289 | 278.50K | |
290 | 828.50K | |
291 | 245.00K | |
292 | 375.00K | |
293 | 896.78K | |
294 | 341.50K | |
295 | 896.79K | |
296 | 131.50K | |
297 | 253.00K | |
298 | 575.50K | |
299 | 375.00K | |
300 | 205.50K | |
301 | 159.00K | |
302 | 636.50K | |
303 | 203.50K | |
304 | 206.00K | |
305 | 326.00K | |
306 | 373.50K | |
307 | 938.50K | |
308 | 964.50K | |
309 | 626.50K | |
310 | 179.00K | |
311 | 433.00K | |
312 | 704.50K | |
313 | 243.50K | |
314 | 13.48M | |
315 | 273.00K | |
316 | 29.74K | |
317 | 251.00K | |
318 | 241.50K | |
319 | 280.50K | |
320 | 670.50K | |
321 | 158.00K | |
322 | 632.50K | |
323 | 202.50K | |
324 | 143.00K | |
325 | 156.00K | |
326 | 142.50K | |
327 | 679.50K | |
328 | 109.00K | |
329 | 297.00K | |
330 | 159.00K | |
331 | 699.50K | |
332 | 168.00K | |
333 | 722.00K | |
334 | 310.50K | |
335 | 694.50K | |
336 | 182.50K | |
337 | 709.50K | |
338 | 177.00K | |
339 | 227.00K | |
340 | 686.50K | |
341 | 190.00K | |
342 | 363.50K | |
343 | 240.00K | |
344 | 718.00K | |
345 | 247.50K | |
346 | 412.00K | |
347 | 762.00K | |
348 | 413.00K | |
349 | 351.00K | |
350 | 557.50K | |
351 | 246.50K | |
352 | 252.50K | |
353 | 172.00K | |
354 | 728.50K | |
355 | 199.00K | |
356 | 758.50K | |
357 | 241.50K | |
358 | 140.50K | |
359 | 759.50K | |
360 | 269.50K | |
361 | 389.50K | |
362 | 417.00K | |
363 | 923.50K | |
364 | 353.00K | |
365 | 1002.50K | |
366 | 512.00K | |
367 | 337.00K | |
368 | 692.50K | |
369 | 368.00K | |
370 | 750.00K | |
371 | 269.00K | |
372 | 486.50K | |
373 | 274.00K | |
374 | 174.00K | |
375 | 202.50K | |
376 | 418.00K | |
377 | 491.00K | |
378 | 446.00K | |
379 | 464.00K | |
380 | 183.50K | |
381 | 187.50K | |
382 | 216.00K | |
383 | 777.00K | |
384 | 256.50K | |
385 | 146.00K | |
386 | 198.50K | |
387 | 206.00K | |
388 | 155.50K | |
389 | 664.50K | |
390 | 699.00K | |
391 | 227.00K | |
392 | 163.00K | |
393 | 290.00K | |
394 | 258.50K | |
395 | 1.02M | |
396 | 874.00K | |
397 | 1.17M | |
398 | 148.00K | |
399 | 114.00K | |
400 | 607.00K | |
401 | 612.50K | |
402 | 132.00K | |
403 | 145.50K | |
404 | 167.50K | |
405 | 132.00K | |
406 | 890.50K | |
407 | 672.50K | |
408 | 152.50K | |
409 | 665.50K | |
410 | 127.50K | |
411 | 171.43K | |
412 | 748.00K | |
413 | 139.50K | |
414 | 225.00K | |
415 | 794.00K | |
416 | 268.50K | |
417 | 365.50K | |
418 | 769.00K | |
419 | 131.50K | |
420 | 778.50K | |
421 | 136.50K | |
422 | 779.00K | |
423 | 149.00K | |
424 | 754.00K | |
425 | 136.00K | |
426 | 751.00K | |
427 | 140.00K | |
428 | 776.50K | |
429 | 154.00K | |
430 | 916.50K | |
431 | 293.00K | |
432 | 161.00K | |
433 | 937.00K | |
434 | 671.00K | |
435 | 1.00M | |
436 | 538.50K | |
437 | 1.04M | |
438 | 477.00K | |
439 | 1.03M | |
440 | 383.50K | |
441 | 1.38M | |
442 | 1.01M | |
443 | 171.43K | |
444 | 42.32K | |
445 | 172.22K | |
446 | 31.69K | |
447 | 172.81K | |
448 | 36.16K | |
449 | 173.53K | |
450 | 42.10K | |
451 | 172.89K | |
452 | 43.51K | |
453 | 172.88K | |
454 | 43.52K | |
455 | 173.80K | |
456 | 48.14K | |
457 | 171.43K | |
458 | 42.32K | |
459 | 172.22K | |
460 | 31.69K | |
461 | 172.81K | |
462 | 36.16K | |
463 | 173.53K | |
464 | 42.10K | |
465 | 172.89K | |
466 | 43.51K | |
467 | 172.88K | |
468 | 43.52K | |
469 | 173.80K | |
470 | 48.14K |
机械资料库
工程师必备!
- › 基础理论知识 —公差配合、螺纹连接、互换性、材料等基础面试知识
- › 工程材料 —各类常用钢、铝、合金等金属材料及塑件橡胶等非金属材料
- › 加工制造 —加工工艺,切削、锻造、冲压、焊接,工艺流程、材料性能
- › 机械传动 —齿轮传动、皮带传动、链传动、丝杆及气压液压传动等知识
- › 表面处理 —热处理、机械表面处理、化学表面处理等技术的理解与运用
- › 力学 —力学概念的理解、力学在机械设计实践中的应用及材料力学知识
- › 机械制图 —机械制图中的三视图、线型、标注等,及CAD操作等内容
- › 气压及液压 —气压、液压传动原理及构成、气缸和液压缸的运用及选型
- › 钣金 —钣金常用材料,折弯、冲压等加工工艺,设计原则以及实际应用
- › 模具设计 —涵盖注塑模具、冲压模具等知识,以及产品设计等多个领域
- 机械设备图纸
- 海量机械设备图纸、非标设备、自动化、包装、农业、医疗、食品、印刷等设备、及输送线、生产线等。
- 课程及毕业设计
- 机械类、理工类毕业设计、课程设计图纸下载,包含2D及3D设计图、论文参考。
- 机械零部件模型
- 各类机械零部件图纸下载,包含工装夹具、传动部件、电机减速机、液压气动、丝杆模组等。
- 产品设计模型
- 各行业产品设计模型,3C、电子、数码产品、电脑周边、手机相关、家用电器等图纸。
- 机器人图纸
- 智能多样的机器人图纸,自动化设计图、机械手、机械臂、码垛搬运、工业机器人等图纸。
- 模具设计图纸
- 多样化模具3D数模,注塑模具、冲压模具、铸造模具、模具设备、注塑机等。
- 交通运输类图纸
- 汽车相关设计图纸,整车设计、车身内外饰、底盘悬架、转向系统、制动系统、发动机、电子系统等。
- 建筑图纸
- 建筑类CAD及3D设计图,民用建筑,公共建筑、钢结构、室内设计、园林、暖通、给排水、别墅。
- 电子电工
- 电器设备及元件、感应类元件、控制类元件、操作类元件、仪器仪表、PLC、单片机等。
- 军工模型
- 飞机模型、无人机、坦克模型、航空类模型、航洋船舶、船只模型、潜水器等。
- 设计方案
- 工业设计方案、设备设计、生产线方案、非标自动化设计方案、创新创意设计等。
- 机械标准件模型库
- Soildworks标准件模型库、CAD、Creo/proe、UG标准件库、外购件选型库、绘图模板等。
- 机械设计资料汇总
- 全网最全机械设计资料汇总,宏图网精心收集,免费分享 助力机械行业奋斗的你。
- 常用外购件选型资料
- 电机、减速机、气缸、丝杆、模组、导轨、同步轮、电气件等选型软件及选型资料。
- 机械设计及软件视频教程下载
- CAD、Soildworks、Creo/proe视频教程、非标设计教程、钣金设计教程、电气教程等。
- 各类机械设计手册下载
- 机械设计手册、设计全书、加工手册、钣金手册、机械设计禁忌手册等。
- 标准件资料文档
- 紧固件、轴承、联轴器等机械标准件资料;国家标准、行业标准资料等。
- 加工工艺资料
- 机械制造工艺资料、车削加工知识及手册、热处理工艺技术资料、表面处理工手册等。
- 电气资料
- 电气工程师手册、plc编程技术知识及运用汇总、伺服电机使用手册及资料等。
- 常用机械设计工具下载
- 公差配合查询软件、齿厚换算工具、弹簧设计、材料查询软件、V带设计工具、钣金工具等。