铜管自动注水机PROE4.0以上





图纸描述
铜管自动注水机PROE4.0以上图纸下载,该图纸类型属于机械设备、非标设备图纸,图纸大小36.76M,共计331个文件,包含3D图纸,图纸主格式为prt,asm,sldasm,stp,sldprt,使用SOLIDWORKS 2018软件制作,可编辑包含特征参数,该机械图纸可直接下载使用,可供设计参考。
下载需要51金币
立即下载 收藏
图纸信息
图纸ID :448544
文件大小:36.76M
所需金币:51
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸分类:机械设备
图纸格式:prt,asm,sldasm,stp,sldprt
软件版本:SOLIDWORKS 2018
作者
WX_202785
已分享: 份作品

文件列表
| # | 文件名称 | 大小 |
|---|---|---|
| 1 | 418.11K | |
| 2 | 645.30K | |
| 3 | 123.99K | |
| 4 | 123.95K | |
| 5 | 123.92K | |
| 6 | 124.84K | |
| 7 | 935.54K | |
| 8 | 374.94K | |
| 9 | 123.92K | |
| 10 | 123.91K | |
| 11 | 123.98K | |
| 12 | 123.89K | |
| 13 | 124.12K | |
| 14 | 123.99K | |
| 15 | 195.93K | |
| 16 | 209.97K | |
| 17 | 120.58K | |
| 18 | 123.90K | |
| 19 | 124.03K | |
| 20 | 124.20K | |
| 21 | 103.60K | |
| 22 | 103.61K | |
| 23 | 269.08K | |
| 24 | 103.64K | |
| 25 | 103.62K | |
| 26 | 103.58K | |
| 27 | 103.64K | |
| 28 | 103.62K | |
| 29 | 146.15K | |
| 30 | 85.28K | |
| 31 | 134.47K | |
| 32 | 103.64K | |
| 33 | 103.63K | |
| 34 | 103.64K | |
| 35 | 103.57K | |
| 36 | 214.41K | |
| 37 | 97.07K | |
| 38 | 135.99K | |
| 39 | 181.20K | |
| 40 | 182.41K | |
| 41 | 149.02K | |
| 42 | 199.02K | |
| 43 | 75.68K | |
| 44 | 135.49K | |
| 45 | 125.20K | |
| 46 | 178.32K | |
| 47 | 178.22K | |
| 48 | 190.63K | |
| 49 | 191.53K | |
| 50 | 124.34K | |
| 51 | 124.16K | |
| 52 | 125.22K | |
| 53 | 124.24K | |
| 54 | 166.11K | |
| 55 | 169.40K | |
| 56 | 45.57K | |
| 57 | 226.38K | |
| 58 | 365.48K | |
| 59 | 325.29K | |
| 60 | 333.94K | |
| 61 | 263.80K | |
| 62 | 254.69K | |
| 63 | 87.53K | |
| 64 | 88.33K | |
| 65 | 237.25K | |
| 66 | 280.50K | |
| 67 | 269.65K | |
| 68 | 268.19K | |
| 69 | 85.68K | |
| 70 | 84.20K | |
| 71 | 30.14K | |
| 72 | 1017.73K | |
| 73 | 345.65K | |
| 74 | 128B | |
| 75 | 901.37K | |
| 76 | 64.85K | |
| 77 | 677.66K | |
| 78 | 51.75K | |
| 79 | 88.31K | |
| 80 | 228.40K | |
| 81 | 96.42K | |
| 82 | 170.59K | |
| 83 | 380.63K | |
| 84 | 234.87K | |
| 85 | 964.73K | |
| 86 | 296.33K | |
| 87 | 212.77K | |
| 88 | 449.23K | |
| 89 | 236.20K | |
| 90 | 350.20K | |
| 91 | 167.39K | |
| 92 | 457.28K | |
| 93 | 202.71K | |
| 94 | 130.81K | |
| 95 | 218.01K | |
| 96 | 232.95K | |
| 97 | 241.86K | |
| 98 | 266.06K | |
| 99 | 252.91K | |
| 100 | 143.15K | |
| 101 | 143.04K | |
| 102 | 294.91K | |
| 103 | 207.42K | |
| 104 | 143.80K | |
| 105 | 143.71K | |
| 106 | 143.79K | |
| 107 | 143.72K | |
| 108 | 257.09K | |
| 109 | 267.28K | |
| 110 | 263.22K | |
| 111 | 211.54K | |
| 112 | 182.57K | |
| 113 | 154.60K | |
| 114 | 78.09K | |
| 115 | 228.95K | |
| 116 | 170.86K | |
| 117 | 34.91K | |
| 118 | 89.83K | |
| 119 | 179.97K | |
| 120 | 53.49K | |
| 121 | 193.06K | |
| 122 | 57.30K | |
| 123 | 193.04K | |
| 124 | 438.66K | |
| 125 | 57.41K | |
| 126 | 620.47K | |
| 127 | 192.51K | |
| 128 | 57.67K | |
| 129 | 192.01K | |
| 130 | 56.80K | |
| 131 | 183.15K | |
| 132 | 54.15K | |
| 133 | 183.05K | |
| 134 | 54.09K | |
| 135 | 182.69K | |
| 136 | 54.07K | |
| 137 | 182.56K | |
| 138 | 54.13K | |
| 139 | 182.27K | |
| 140 | 54.18K | |
| 141 | 75.04K | |
| 142 | 122.66K | |
| 143 | 140.59K | |
| 144 | 173.69K | |
| 145 | 187.31K | |
| 146 | 213.25K | |
| 147 | 195.84K | |
| 148 | 244.63K | |
| 149 | 246.90K | |
| 150 | 190.68K | |
| 151 | 101.47K | |
| 152 | 115.25K | |
| 153 | 180.79K | |
| 154 | 943.97K | |
| 155 | 87.04K | |
| 156 | 364.77K | |
| 157 | 388.83K | |
| 158 | 78.71K | |
| 159 | 162.17K | |
| 160 | 67.50K | |
| 161 | 49.88K | |
| 162 | 57.11K | |
| 163 | 69.03K | |
| 164 | 94.95K | |
| 165 | 169.76K | |
| 166 | 167.53K | |
| 167 | 276.54K | |
| 168 | 115.25K | |
| 169 | 226.57K | |
| 170 | 61.48K | |
| 171 | 63.48K | |
| 172 | 44.01K | |
| 173 | 86.16K | |
| 174 | 82.35K | |
| 175 | 37.03K | |
| 176 | 347.68K | |
| 177 | 147.12K | |
| 178 | 128.82K | |
| 179 | 55.14K | |
| 180 | 146.43K | |
| 181 | 231.35K | |
| 182 | 238.97K | |
| 183 | 230.34K | |
| 184 | 146.82K | |
| 185 | 108.46K | |
| 186 | 270.25K | |
| 187 | 279.10K | |
| 188 | 129.60K | |
| 189 | 163.21K | |
| 190 | 142.98K | |
| 191 | 310.00K | |
| 192 | 321.25K | |
| 193 | 330.15K | |
| 194 | 129.39K | |
| 195 | 180.26K | |
| 196 | 150.06K | |
| 197 | 198.51K | |
| 198 | 155.46K | |
| 199 | 203.30K | |
| 200 | 198.58K | |
| 201 | 149.54K | |
| 202 | 199.47K | |
| 203 | 220.48K | |
| 204 | 72.90K | |
| 205 | 72.83K | |
| 206 | 1.53M | |
| 207 | 1.15K | |
| 208 | 191B | |
| 209 | 316.50K | |
| 210 | 1.38M | |
| 211 | 288.27K | |
| 212 | 7.68M | |
| 213 | 56.98K | |
| 214 | 77.69K | |
| 215 | 49.58K | |
| 216 | 49.63K | |
| 217 | 49.52K | |
| 218 | 49.96K | |
| 219 | 156.81K | |
| 220 | 47.28K | |
| 221 | 50.21K | |
| 222 | 49.77K | |
| 223 | 49.93K | |
| 224 | 49.77K | |
| 225 | 50.22K | |
| 226 | 49.69K | |
| 227 | 51.30K | |
| 228 | 49.90K | |
| 229 | 49.94K | |
| 230 | 50.36K | |
| 231 | 50.20K | |
| 232 | 44.33K | |
| 233 | 35.49K | |
| 234 | 51.60K | |
| 235 | 33.86K | |
| 236 | 52.07K | |
| 237 | 49.83K | |
| 238 | 49.85K | |
| 239 | 49.78K | |
| 240 | 51.69K | |
| 241 | 50.25K | |
| 242 | 33.74K | |
| 243 | 30.72K | |
| 244 | 30.50K | |
| 245 | 49.13K | |
| 246 | 50.24K | |
| 247 | 49.41K | |
| 248 | 49.77K | |
| 249 | 28.75K | |
| 250 | 28.32K | |
| 251 | 21.81K | |
| 252 | 40.27K | |
| 253 | 55.09K | |
| 254 | 55.99K | |
| 255 | 54.04K | |
| 256 | 23.29K | |
| 257 | 48.35K | |
| 258 | 53.30K | |
| 259 | 22.32K | |
| 260 | 26.72K | |
| 261 | 91.54K | |
| 262 | 31.70K | |
| 263 | 42.17K | |
| 264 | 35.22K | |
| 265 | 28.03K | |
| 266 | 70.62K | |
| 267 | 61.95K | |
| 268 | 162.76K | |
| 269 | 55.92K | |
| 270 | 41.69K | |
| 271 | 64.35K | |
| 272 | 35.86K | |
| 273 | 57.56K | |
| 274 | 31.41K | |
| 275 | 61.06K | |
| 276 | 35.44K | |
| 277 | 51.49K | |
| 278 | 31.23K | |
| 279 | 32.73K | |
| 280 | 30.90K | |
| 281 | 56.72K | |
| 282 | 35.81K | |
| 283 | 22.31K | |
| 284 | 23.15K | |
| 285 | 35.21K | |
| 286 | 38.08K | |
| 287 | 35.10K | |
| 288 | 28.01K | |
| 289 | 37.14K | |
| 290 | 144.76K | |
| 291 | 26.02K | |
| 292 | 65.16K | |
| 293 | 59.51K | |
| 294 | 22.29K | |
| 295 | 30.86K | |
| 296 | 22.95K | |
| 297 | 23.55K | |
| 298 | 22.63K | |
| 299 | 24.08K | |
| 300 | 22.79K | |
| 301 | 23.30K | |
| 302 | 22.76K | |
| 303 | 23.45K | |
| 304 | 22.59K | |
| 305 | 23.28K | |
| 306 | 23.16K | |
| 307 | 37.93K | |
| 308 | 30.41K | |
| 309 | 32.61K | |
| 310 | 28.55K | |
| 311 | 46.47K | |
| 312 | 48.86K | |
| 313 | 48.21K | |
| 314 | 29.88K | |
| 315 | 42.91K | |
| 316 | 68.41K | |
| 317 | 69.73K | |
| 318 | 26.03K | |
| 319 | 32.03K | |
| 320 | 27.62K | |
| 321 | 58.32K | |
| 322 | 55.86K | |
| 323 | 64.11K | |
| 324 | 26.41K | |
| 325 | 27.40K | |
| 326 | 50.00K | |
| 327 | 50.17K | |
| 328 | 49.68K | |
| 329 | 49.47K | |
| 330 | 50.43K | |
| 331 | 50.27K |
机械资料库
工程师必备!
- › 基础理论知识 —公差配合、螺纹连接、互换性、材料等基础面试知识
- › 工程材料 —各类常用钢、铝、合金等金属材料及塑件橡胶等非金属材料
- › 加工制造 —加工工艺,切削、锻造、冲压、焊接,工艺流程、材料性能
- › 机械传动 —齿轮传动、皮带传动、链传动、丝杆及气压液压传动等知识
- › 表面处理 —热处理、机械表面处理、化学表面处理等技术的理解与运用
- › 力学 —力学概念的理解、力学在机械设计实践中的应用及材料力学知识
- › 机械制图 —机械制图中的三视图、线型、标注等,及CAD操作等内容
- › 气压及液压 —气压、液压传动原理及构成、气缸和液压缸的运用及选型
- › 钣金 —钣金常用材料,折弯、冲压等加工工艺,设计原则以及实际应用
- › 模具设计 —涵盖注塑模具、冲压模具等知识,以及产品设计等多个领域

- 机械设备图纸
- 海量机械设备图纸、非标设备、自动化、包装、农业、医疗、食品、印刷等设备、及输送线、生产线等。

- 课程及毕业设计
- 机械类、理工类毕业设计、课程设计图纸下载,包含2D及3D设计图、论文参考。

- 机械零部件模型
- 各类机械零部件图纸下载,包含工装夹具、传动部件、电机减速机、液压气动、丝杆模组等。

- 产品设计模型
- 各行业产品设计模型,3C、电子、数码产品、电脑周边、手机相关、家用电器等图纸。

- 机器人图纸
- 智能多样的机器人图纸,自动化设计图、机械手、机械臂、码垛搬运、工业机器人等图纸。

- 模具设计图纸
- 多样化模具3D数模,注塑模具、冲压模具、铸造模具、模具设备、注塑机等。

- 交通运输类图纸
- 汽车相关设计图纸,整车设计、车身内外饰、底盘悬架、转向系统、制动系统、发动机、电子系统等。

- 建筑图纸
- 建筑类CAD及3D设计图,民用建筑,公共建筑、钢结构、室内设计、园林、暖通、给排水、别墅。

- 电子电工
- 电器设备及元件、感应类元件、控制类元件、操作类元件、仪器仪表、PLC、单片机等。

- 军工模型
- 飞机模型、无人机、坦克模型、航空类模型、航洋船舶、船只模型、潜水器等。

- 设计方案
- 工业设计方案、设备设计、生产线方案、非标自动化设计方案、创新创意设计等。

- 机械标准件模型库
- Soildworks标准件模型库、CAD、Creo/proe、UG标准件库、外购件选型库、绘图模板等。

- 机械设计资料汇总
- 全网最全机械设计资料汇总,宏图网精心收集,免费分享 助力机械行业奋斗的你。

- 常用外购件选型资料
- 电机、减速机、气缸、丝杆、模组、导轨、同步轮、电气件等选型软件及选型资料。

- 机械设计及软件视频教程下载
- CAD、Soildworks、Creo/proe视频教程、非标设计教程、钣金设计教程、电气教程等。

- 各类机械设计手册下载
- 机械设计手册、设计全书、加工手册、钣金手册、机械设计禁忌手册等。

- 标准件资料文档
- 紧固件、轴承、联轴器等机械标准件资料;国家标准、行业标准资料等。

- 加工工艺资料
- 机械制造工艺资料、车削加工知识及手册、热处理工艺技术资料、表面处理工手册等。

- 电气资料
- 电气工程师手册、plc编程技术知识及运用汇总、伺服电机使用手册及资料等。

- 常用机械设计工具下载
- 公差配合查询软件、齿厚换算工具、弹簧设计、材料查询软件、V带设计工具、钣金工具等。
