产品打码机(sw18可编辑+工程图)









图纸描述
产品打码机(sw18可编辑+工程图)图纸下载,该图纸类型属于机械设备、非标设备图纸,图纸大小97.14M,共计440个文件,包含3D图纸,图纸主格式为stp,slddrw,sldprt,sldasm,pdf,使用STEP软件制作,可编辑包含特征参数,该机械图纸可直接下载使用,可供设计参考。
下载需要56金币
立即下载 收藏
图纸信息
作者
范工
已分享: 份作品

文件列表
| # | 文件名称 | 大小 |
|---|---|---|
| 1 | 4.25M | |
| 2 | 750.50K | |
| 3 | 853.00K | |
| 4 | 652.00K | |
| 5 | 624.50K | |
| 6 | 548.00K | |
| 7 | 1.15M | |
| 8 | 538.50K | |
| 9 | 600.00K | |
| 10 | 782.00K | |
| 11 | 588.00K | |
| 12 | 792.00K | |
| 13 | 1.01M | |
| 14 | 461.00K | |
| 15 | 1.01M | |
| 16 | 455.50K | |
| 17 | 579.50K | |
| 18 | 480.00K | |
| 19 | 783.00K | |
| 20 | 421.00K | |
| 21 | 1.16M | |
| 22 | 631.00K | |
| 23 | 768.00K | |
| 24 | 773.00K | |
| 25 | 664.50K | |
| 26 | 340.50K | |
| 27 | 1.05M | |
| 28 | 362.00K | |
| 29 | 780.00K | |
| 30 | 234.00K | |
| 31 | 842.50K | |
| 32 | 276.00K | |
| 33 | 1.04M | |
| 34 | 383.00K | |
| 35 | 1008.00K | |
| 36 | 345.00K | |
| 37 | 1012.50K | |
| 38 | 463.50K | |
| 39 | 908.50K | |
| 40 | 525.00K | |
| 41 | 562.50K | |
| 42 | 437.50K | |
| 43 | 687.00K | |
| 44 | 296.50K | |
| 45 | 770.50K | |
| 46 | 304.00K | |
| 47 | 815.50K | |
| 48 | 623.50K | |
| 49 | 810.00K | |
| 50 | 595.00K | |
| 51 | 575.50K | |
| 52 | 478.00K | |
| 53 | 582.50K | |
| 54 | 478.00K | |
| 55 | 809.50K | |
| 56 | 652.00K | |
| 57 | 675.50K | |
| 58 | 494.50K | |
| 59 | 667.50K | |
| 60 | 310.00K | |
| 61 | 541.00K | |
| 62 | 190.00K | |
| 63 | 1.03M | |
| 64 | 332.50K | |
| 65 | 999.50K | |
| 66 | 286.00K | |
| 67 | 823.00K | |
| 68 | 284.00K | |
| 69 | 588.50K | |
| 70 | 540.00K | |
| 71 | 1.31M | |
| 72 | 794.50K | |
| 73 | 332.50K | |
| 74 | 2.91M | |
| 75 | 6.13M | |
| 76 | 686.00K | |
| 77 | 78.21K | |
| 78 | 607.00K | |
| 79 | 94.24K | |
| 80 | 658.50K | |
| 81 | 105.56K | |
| 82 | 639.00K | |
| 83 | 257.00K | |
| 84 | 840.50K | |
| 85 | 458.50K | |
| 86 | 634.00K | |
| 87 | 3.04M | |
| 88 | 832.00K | |
| 89 | 509.00K | |
| 90 | 701.50K | |
| 91 | 215.50K | |
| 92 | 711.00K | |
| 93 | 284.00K | |
| 94 | 767.50K | |
| 95 | 183.00K | |
| 96 | 1022.50K | |
| 97 | 298.00K | |
| 98 | 711.00K | |
| 99 | 276.00K | |
| 100 | 544.00K | |
| 101 | 158.50K | |
| 102 | 157.77K | |
| 103 | 3.58M | |
| 104 | 595.00K | |
| 105 | 1.66M | |
| 106 | 1.05M | |
| 107 | 549.00K | |
| 108 | 1.04M | |
| 109 | 612.50K | |
| 110 | 1.01M | |
| 111 | 467.00K | |
| 112 | 565.50K | |
| 113 | 490.00K | |
| 114 | 755.50K | |
| 115 | 903.50K | |
| 116 | 885.50K | |
| 117 | 521.50K | |
| 118 | 727.50K | |
| 119 | 585.50K | |
| 120 | 718.50K | |
| 121 | 283.00K | |
| 122 | 1009.50K | |
| 123 | 348.00K | |
| 124 | 563.00K | |
| 125 | 336.50K | |
| 126 | 645.50K | |
| 127 | 501.00K | |
| 128 | 619.00K | |
| 129 | 277.00K | |
| 130 | 3.33M | |
| 131 | 1.56M | |
| 132 | 592.00K | |
| 133 | 1.06M | |
| 134 | 272.44K | |
| 135 | 1013.00K | |
| 136 | 149.92K | |
| 137 | 2.00M | |
| 138 | 164.73K | |
| 139 | 1.02M | |
| 140 | 188.35K | |
| 141 | 1.01M | |
| 142 | 192.83K | |
| 143 | 661.50K | |
| 144 | 128.05K | |
| 145 | 884.50K | |
| 146 | 206.52K | |
| 147 | 718.00K | |
| 148 | 103.83K | |
| 149 | 1.15M | |
| 150 | 191.85K | |
| 151 | 726.50K | |
| 152 | 126.88K | |
| 153 | 774.50K | |
| 154 | 196.42K | |
| 155 | 567.00K | |
| 156 | 97.42K | |
| 157 | 1.01M | |
| 158 | 197.52K | |
| 159 | 227.33K | |
| 160 | 1.00M | |
| 161 | 116.61K | |
| 162 | 1.16M | |
| 163 | 293.41K | |
| 164 | 1.04M | |
| 165 | 379.43K | |
| 166 | 121.30K | |
| 167 | 2.40M | |
| 168 | 2.33M | |
| 169 | 731.50K | |
| 170 | 67.50K | |
| 171 | 808.50K | |
| 172 | 268.50K | |
| 173 | 101.74K | |
| 174 | 803.50K | |
| 175 | 100.69K | |
| 176 | 131.00K | |
| 177 | 2.30M | |
| 178 | 510.50K | |
| 179 | 284.44K | |
| 180 | 192.46K | |
| 181 | 655.50K | |
| 182 | 181.26K | |
| 183 | 809.50K | |
| 184 | 129.68K | |
| 185 | 861.00K | |
| 186 | 141.78K | |
| 187 | 862.00K | |
| 188 | 125.79K | |
| 189 | 781.00K | |
| 190 | 91.11K | |
| 191 | 876.00K | |
| 192 | 122.24K | |
| 193 | 637.50K | |
| 194 | 108.62K | |
| 195 | 632.50K | |
| 196 | 90.78K | |
| 197 | 645.50K | |
| 198 | 360.63K | |
| 199 | 630.50K | |
| 200 | 269.12K | |
| 201 | 915.00K | |
| 202 | 167.68K | |
| 203 | 632.50K | |
| 204 | 70.26K | |
| 205 | 554.00K | |
| 206 | 66.82K | |
| 207 | 734.50K | |
| 208 | 118.94K | |
| 209 | 1.10M | |
| 210 | 225.06K | |
| 211 | 79.35K | |
| 212 | 220.21K | |
| 213 | 202.65K | |
| 214 | 1.49M | |
| 215 | 1.48M | |
| 216 | 114.55K | |
| 217 | 138.77K | |
| 218 | 133.78K | |
| 219 | 922.50K | |
| 220 | 262.43K | |
| 221 | 82.86K | |
| 222 | 1.92M | |
| 223 | 191.21K | |
| 224 | 600.00K | |
| 225 | 105.73K | |
| 226 | 609.50K | |
| 227 | 119.37K | |
| 228 | 679.00K | |
| 229 | 106.89K | |
| 230 | 510.00K | |
| 231 | 135.07K | |
| 232 | 118.76K | |
| 233 | 562.00K | |
| 234 | 114.49K | |
| 235 | 80.71K | |
| 236 | 728.67K | |
| 237 | 815.50K | |
| 238 | 183.76K | |
| 239 | 2.57M | |
| 240 | 2.31M | |
| 241 | 606.50K | |
| 242 | 100.41K | |
| 243 | 816.50K | |
| 244 | 178.21K | |
| 245 | 818.00K | |
| 246 | 188.32K | |
| 247 | 611.00K | |
| 248 | 641.09K | |
| 249 | 676.50K | |
| 250 | 89.62K | |
| 251 | 523.50K | |
| 252 | 60.82K | |
| 253 | 138.82K | |
| 254 | 79.40K | |
| 255 | 909.00K | |
| 256 | 93.45K | |
| 257 | 232.36K | |
| 258 | 1.08M | |
| 259 | 490.00K | |
| 260 | 219.52K | |
| 261 | 1.28M | |
| 262 | 472.50K | |
| 263 | 99.60K | |
| 264 | 615.00K | |
| 265 | 74.91K | |
| 266 | 684.50K | |
| 267 | 643.50K | |
| 268 | 439.00K | |
| 269 | 339.00K | |
| 270 | 503.00K | |
| 271 | 285.00K | |
| 272 | 417.50K | |
| 273 | 204.50K | |
| 274 | 490.00K | |
| 275 | 309.50K | |
| 276 | 576.00K | |
| 277 | 334.00K | |
| 278 | 445.00K | |
| 279 | 162.50K | |
| 280 | 547.50K | |
| 281 | 317.00K | |
| 282 | 341.50K | |
| 283 | 177.50K | |
| 284 | 642.50K | |
| 285 | 554.50K | |
| 286 | 457.00K | |
| 287 | 286.00K | |
| 288 | 612.50K | |
| 289 | 236.00K | |
| 290 | 587.50K | |
| 291 | 371.00K | |
| 292 | 538.00K | |
| 293 | 743.00K | |
| 294 | 663.50K | |
| 295 | 374.50K | |
| 296 | 512.00K | |
| 297 | 222.00K | |
| 298 | 980.00K | |
| 299 | 189.00K | |
| 300 | 521.50K | |
| 301 | 179.00K | |
| 302 | 4.33M | |
| 303 | 2.32M | |
| 304 | 783.50K | |
| 305 | 658.50K | |
| 306 | 972.00K | |
| 307 | 826.00K | |
| 308 | 685.00K | |
| 309 | 449.00K | |
| 310 | 716.00K | |
| 311 | 265.50K | |
| 312 | 861.00K | |
| 313 | 698.50K | |
| 314 | 919.00K | |
| 315 | 1.00M | |
| 316 | 464.00K | |
| 317 | 203.50K | |
| 318 | 727.00K | |
| 319 | 397.50K | |
| 320 | 522.50K | |
| 321 | 251.00K | |
| 322 | 538.00K | |
| 323 | 227.50K | |
| 324 | 1022.50K | |
| 325 | 243.00K | |
| 326 | 657.00K | |
| 327 | 290.00K | |
| 328 | 815.00K | |
| 329 | 359.00K | |
| 330 | 515.00K | |
| 331 | 393.50K | |
| 332 | 489.50K | |
| 333 | 349.50K | |
| 334 | 1005.50K | |
| 335 | 151.50K | |
| 336 | 694.00K | |
| 337 | 181.50K | |
| 338 | 583.00K | |
| 339 | 225.50K | |
| 340 | 583.50K | |
| 341 | 232.50K | |
| 342 | 730.00K | |
| 343 | 326.00K | |
| 344 | 811.00K | |
| 345 | 253.50K | |
| 346 | 678.00K | |
| 347 | 482.00K | |
| 348 | 773.00K | |
| 349 | 266.00K | |
| 350 | 499.00K | |
| 351 | 162.50K | |
| 352 | 516.50K | |
| 353 | 103.56K | |
| 354 | 586.00K | |
| 355 | 97.78K | |
| 356 | 1016.00K | |
| 357 | 948.00K | |
| 358 | 193.03K | |
| 359 | 1.11M | |
| 360 | 452.50K | |
| 361 | 1.07M | |
| 362 | 557.00K | |
| 363 | 671.50K | |
| 364 | 177.00K | |
| 365 | 747.00K | |
| 366 | 228.50K | |
| 367 | 742.00K | |
| 368 | 206.00K | |
| 369 | 644.50K | |
| 370 | 305.50K | |
| 371 | 670.00K | |
| 372 | 306.00K | |
| 373 | 676.50K | |
| 374 | 227.50K | |
| 375 | 674.50K | |
| 376 | 190.50K | |
| 377 | 871.00K | |
| 378 | 296.50K | |
| 379 | 705.50K | |
| 380 | 183.50K | |
| 381 | 740.50K | |
| 382 | 390.50K | |
| 383 | 615.00K | |
| 384 | 576.00K | |
| 385 | 626.50K | |
| 386 | 275.50K | |
| 387 | 550.00K | |
| 388 | 448.00K | |
| 389 | 151.00K | |
| 390 | 238.50K | |
| 391 | 100.82K | |
| 392 | 1.05M | |
| 393 | 779.50K | |
| 394 | 1.04M | |
| 395 | 753.00K | |
| 396 | 1.25M | |
| 397 | 183.02K | |
| 398 | 128.77K | |
| 399 | 343.00K | |
| 400 | 8B | |
| 401 | 410.00K | |
| 402 | 319.00K | |
| 403 | 357.50K | |
| 404 | 141.00K | |
| 405 | 714.50K | |
| 406 | 281.50K | |
| 407 | 140.50K | |
| 408 | 1012.50K | |
| 409 | 502.50K | |
| 410 | 521.00K | |
| 411 | 173.50K | |
| 412 | 473.00K | |
| 413 | 2.11M | |
| 414 | 855.18K | |
| 415 | 175.58K | |
| 416 | 73.31K | |
| 417 | 75.92K | |
| 418 | 467.19K | |
| 419 | 289.74K | |
| 420 | 281.13K | |
| 421 | 221.00K | |
| 422 | 150.50K | |
| 423 | 159.00K | |
| 424 | 247.50K | |
| 425 | 144.00K | |
| 426 | 144.50K | |
| 427 | 141.50K | |
| 428 | 149.50K | |
| 429 | 162.50K | |
| 430 | 148.00K | |
| 431 | 163.00K | |
| 432 | 134.50K | |
| 433 | 160.00K | |
| 434 | 196.50K | |
| 435 | 285.00K | |
| 436 | 265.00K | |
| 437 | 570.50K | |
| 438 | 522.50K | |
| 439 | 507.50K | |
| 440 | 109.00K |
机械资料库
工程师必备!
- › 基础理论知识 —公差配合、螺纹连接、互换性、材料等基础面试知识
- › 工程材料 —各类常用钢、铝、合金等金属材料及塑件橡胶等非金属材料
- › 加工制造 —加工工艺,切削、锻造、冲压、焊接,工艺流程、材料性能
- › 机械传动 —齿轮传动、皮带传动、链传动、丝杆及气压液压传动等知识
- › 表面处理 —热处理、机械表面处理、化学表面处理等技术的理解与运用
- › 力学 —力学概念的理解、力学在机械设计实践中的应用及材料力学知识
- › 机械制图 —机械制图中的三视图、线型、标注等,及CAD操作等内容
- › 气压及液压 —气压、液压传动原理及构成、气缸和液压缸的运用及选型
- › 钣金 —钣金常用材料,折弯、冲压等加工工艺,设计原则以及实际应用
- › 模具设计 —涵盖注塑模具、冲压模具等知识,以及产品设计等多个领域

- 机械设备图纸
- 海量机械设备图纸、非标设备、自动化、包装、农业、医疗、食品、印刷等设备、及输送线、生产线等。

- 课程及毕业设计
- 机械类、理工类毕业设计、课程设计图纸下载,包含2D及3D设计图、论文参考。

- 机械零部件模型
- 各类机械零部件图纸下载,包含工装夹具、传动部件、电机减速机、液压气动、丝杆模组等。

- 产品设计模型
- 各行业产品设计模型,3C、电子、数码产品、电脑周边、手机相关、家用电器等图纸。

- 机器人图纸
- 智能多样的机器人图纸,自动化设计图、机械手、机械臂、码垛搬运、工业机器人等图纸。

- 模具设计图纸
- 多样化模具3D数模,注塑模具、冲压模具、铸造模具、模具设备、注塑机等。

- 交通运输类图纸
- 汽车相关设计图纸,整车设计、车身内外饰、底盘悬架、转向系统、制动系统、发动机、电子系统等。

- 建筑图纸
- 建筑类CAD及3D设计图,民用建筑,公共建筑、钢结构、室内设计、园林、暖通、给排水、别墅。

- 电子电工
- 电器设备及元件、感应类元件、控制类元件、操作类元件、仪器仪表、PLC、单片机等。

- 军工模型
- 飞机模型、无人机、坦克模型、航空类模型、航洋船舶、船只模型、潜水器等。

- 设计方案
- 工业设计方案、设备设计、生产线方案、非标自动化设计方案、创新创意设计等。

- 机械标准件模型库
- Soildworks标准件模型库、CAD、Creo/proe、UG标准件库、外购件选型库、绘图模板等。

- 机械设计资料汇总
- 全网最全机械设计资料汇总,宏图网精心收集,免费分享 助力机械行业奋斗的你。

- 常用外购件选型资料
- 电机、减速机、气缸、丝杆、模组、导轨、同步轮、电气件等选型软件及选型资料。

- 机械设计及软件视频教程下载
- CAD、Soildworks、Creo/proe视频教程、非标设计教程、钣金设计教程、电气教程等。

- 各类机械设计手册下载
- 机械设计手册、设计全书、加工手册、钣金手册、机械设计禁忌手册等。

- 标准件资料文档
- 紧固件、轴承、联轴器等机械标准件资料;国家标准、行业标准资料等。

- 加工工艺资料
- 机械制造工艺资料、车削加工知识及手册、热处理工艺技术资料、表面处理工手册等。

- 电气资料
- 电气工程师手册、plc编程技术知识及运用汇总、伺服电机使用手册及资料等。

- 常用机械设计工具下载
- 公差配合查询软件、齿厚换算工具、弹簧设计、材料查询软件、V带设计工具、钣金工具等。
