PCB点胶及捞孔机设备





图纸描述
PCB点胶及捞孔机设备图纸下载,该图纸类型属于机械设备、非标设备图纸,图纸大小229.64M,共计421个文件,包含3D图纸,图纸主格式为sldprt,sldasm,slddrw,使用SOLIDWORKS 2024软件制作,可编辑包含特征参数,该机械图纸可直接下载使用,可供设计参考。
下载需要58金币
立即下载 收藏
图纸信息
图纸ID :442257
文件大小:229.64M
所需金币:58
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸分类:机械设备
图纸格式:sldprt,sldasm,slddrw
软件版本:SOLIDWORKS 2024
作者
AwesomeSailor
已分享: 份作品

文件列表
| # | 文件名称 | 大小 |
|---|---|---|
| 1 | 2.55M | |
| 2 | 1.01M | |
| 3 | 664.00K | |
| 4 | 262.50K | |
| 5 | 126.50K | |
| 6 | 152.00K | |
| 7 | 252.00K | |
| 8 | 301.50K | |
| 9 | 454.00K | |
| 10 | 539.50K | |
| 11 | 437.00K | |
| 12 | 355.00K | |
| 13 | 234.00K | |
| 14 | 188.00K | |
| 15 | 230.50K | |
| 16 | 326.00K | |
| 17 | 255.50K | |
| 18 | 177.00K | |
| 19 | 174.50K | |
| 20 | 273.50K | |
| 21 | 280.50K | |
| 22 | 357.00K | |
| 23 | 623.83K | |
| 24 | 364.00K | |
| 25 | 256.50K | |
| 26 | 328.50K | |
| 27 | 1.22M | |
| 28 | 678.00K | |
| 29 | 472.50K | |
| 30 | 741.00K | |
| 31 | 477.00K | |
| 32 | 853.50K | |
| 33 | 605.50K | |
| 34 | 350.50K | |
| 35 | 377.00K | |
| 36 | 359.50K | |
| 37 | 308.00K | |
| 38 | 352.50K | |
| 39 | 268.00K | |
| 40 | 440.50K | |
| 41 | 175.50K | |
| 42 | 1.51M | |
| 43 | 171.00K | |
| 44 | 317.50K | |
| 45 | 385.00K | |
| 46 | 180.00K | |
| 47 | 305.22K | |
| 48 | 205.50K | |
| 49 | 207.00K | |
| 50 | 481.00K | |
| 51 | 481.00K | |
| 52 | 66.50K | |
| 53 | 82.50K | |
| 54 | 124.50K | |
| 55 | 64.00K | |
| 56 | 184.50K | |
| 57 | 290.50K | |
| 58 | 21.74M | |
| 59 | 9.15M | |
| 60 | 6.31M | |
| 61 | 7.69M | |
| 62 | 8.43M | |
| 63 | 7.36M | |
| 64 | 3.41M | |
| 65 | 3.23M | |
| 66 | 1.95M | |
| 67 | 1.82M | |
| 68 | 2.53M | |
| 69 | 1.78M | |
| 70 | 1.79M | |
| 71 | 2.30M | |
| 72 | 2.51M | |
| 73 | 159.00K | |
| 74 | 236.50K | |
| 75 | 270.00K | |
| 76 | 148.00K | |
| 77 | 219.50K | |
| 78 | 528.50K | |
| 79 | 421.00K | |
| 80 | 136.50K | |
| 81 | 411.50K | |
| 82 | 199.50K | |
| 83 | 176.50K | |
| 84 | 162.00K | |
| 85 | 123.50K | |
| 86 | 453.00K | |
| 87 | 273.50K | |
| 88 | 570.50K | |
| 89 | 754.50K | |
| 90 | 469.50K | |
| 91 | 458.00K | |
| 92 | 323.00K | |
| 93 | 347.50K | |
| 94 | 284.50K | |
| 95 | 284.50K | |
| 96 | 398.50K | |
| 97 | 145.06K | |
| 98 | 237.50K | |
| 99 | 248.00K | |
| 100 | 251.00K | |
| 101 | 375.00K | |
| 102 | 161.50K | |
| 103 | 155.00K | |
| 104 | 154.50K | |
| 105 | 157.00K | |
| 106 | 178.50K | |
| 107 | 156.50K | |
| 108 | 157.50K | |
| 109 | 2.63M | |
| 110 | 871.50K | |
| 111 | 339.50K | |
| 112 | 169.50K | |
| 113 | 165.50K | |
| 114 | 361.00K | |
| 115 | 1.46M | |
| 116 | 463.50K | |
| 117 | 786.50K | |
| 118 | 860.50K | |
| 119 | 431.50K | |
| 120 | 289.00K | |
| 121 | 347.00K | |
| 122 | 801.50K | |
| 123 | 322.00K | |
| 124 | 227.50K | |
| 125 | 181.50K | |
| 126 | 185.50K | |
| 127 | 150.00K | |
| 128 | 235.00K | |
| 129 | 214.50K | |
| 130 | 2.85M | |
| 131 | 173.00K | |
| 132 | 439.00K | |
| 133 | 200.90K | |
| 134 | 189.50K | |
| 135 | 167.50K | |
| 136 | 840.00K | |
| 137 | 504.50K | |
| 138 | 325.00K | |
| 139 | 398.50K | |
| 140 | 189.00K | |
| 141 | 3.01M | |
| 142 | 2.59M | |
| 143 | 1.21M | |
| 144 | 1.21M | |
| 145 | 153.00K | |
| 146 | 259.50K | |
| 147 | 412.00K | |
| 148 | 1.46M | |
| 149 | 441.50K | |
| 150 | 668.50K | |
| 151 | 473.50K | |
| 152 | 1004.50K | |
| 153 | 264.00K | |
| 154 | 271.50K | |
| 155 | 239.00K | |
| 156 | 610.00K | |
| 157 | 365.50K | |
| 158 | 735.00K | |
| 159 | 435.50K | |
| 160 | 895.50K | |
| 161 | 1.13M | |
| 162 | 221.00K | |
| 163 | 199.00K | |
| 164 | 176.00K | |
| 165 | 206.00K | |
| 166 | 264.50K | |
| 167 | 201.50K | |
| 168 | 2.02M | |
| 169 | 1.66M | |
| 170 | 22.79M | |
| 171 | 1.61M | |
| 172 | 1.03M | |
| 173 | 161.00K | |
| 174 | 222.50K | |
| 175 | 202.50K | |
| 176 | 223.00K | |
| 177 | 1013.50K | |
| 178 | 1.04M | |
| 179 | 133.50K | |
| 180 | 2.60M | |
| 181 | 432.00K | |
| 182 | 1.42M | |
| 183 | 1.36M | |
| 184 | 8.32M | |
| 185 | 2.91M | |
| 186 | 185.50K | |
| 187 | 146.00K | |
| 188 | 145.00K | |
| 189 | 165.00K | |
| 190 | 294.50K | |
| 191 | 194.50K | |
| 192 | 213.00K | |
| 193 | 275.00K | |
| 194 | 355.50K | |
| 195 | 294.50K | |
| 196 | 277.00K | |
| 197 | 150.50K | |
| 198 | 443.00K | |
| 199 | 206.00K | |
| 200 | 280.00K | |
| 201 | 259.50K | |
| 202 | 346.50K | |
| 203 | 313.50K | |
| 204 | 201.50K | |
| 205 | 2.93M | |
| 206 | 341.50K | |
| 207 | 1.15K | |
| 208 | 281.00K | |
| 209 | 245.00K | |
| 210 | 209.00K | |
| 211 | 232.50K | |
| 212 | 1.03M | |
| 213 | 511.00K | |
| 214 | 247.00K | |
| 215 | 132.00K | |
| 216 | 215.50K | |
| 217 | 421.51K | |
| 218 | 254.00K | |
| 219 | 199.50K | |
| 220 | 347.50K | |
| 221 | 514.00K | |
| 222 | 192.50K | |
| 223 | 387.50K | |
| 224 | 275.00K | |
| 225 | 355.00K | |
| 226 | 294.00K | |
| 227 | 276.00K | |
| 228 | 149.50K | |
| 229 | 431.50K | |
| 230 | 206.00K | |
| 231 | 280.00K | |
| 232 | 251.50K | |
| 233 | 346.50K | |
| 234 | 180.00K | |
| 235 | 3.10M | |
| 236 | 2.06M | |
| 237 | 317.00K | |
| 238 | 148.00K | |
| 239 | 203.50K | |
| 240 | 167.00K | |
| 241 | 144.00K | |
| 242 | 161.50K | |
| 243 | 142.00K | |
| 244 | 184.00K | |
| 245 | 142.50K | |
| 246 | 334.50K | |
| 247 | 3.63M | |
| 248 | 446.50K | |
| 249 | 2.42M | |
| 250 | 971.50K | |
| 251 | 169.34K | |
| 252 | 190.55K | |
| 253 | 234.00K | |
| 254 | 210.50K | |
| 255 | 296.50K | |
| 256 | 1.72M | |
| 257 | 618.00K | |
| 258 | 484.00K | |
| 259 | 243.00K | |
| 260 | 242.50K | |
| 261 | 179.50K | |
| 262 | 521.00K | |
| 263 | 236.50K | |
| 264 | 233.00K | |
| 265 | 146.50K | |
| 266 | 643.00K | |
| 267 | 555.50K | |
| 268 | 890.00K | |
| 269 | 229.00K | |
| 270 | 642.32K | |
| 271 | 225.00K | |
| 272 | 266.50K | |
| 273 | 369.50K | |
| 274 | 374.00K | |
| 275 | 302.00K | |
| 276 | 201.00K | |
| 277 | 214.50K | |
| 278 | 143.00K | |
| 279 | 142.50K | |
| 280 | 155.50K | |
| 281 | 167.00K | |
| 282 | 2.38M | |
| 283 | 1.51M | |
| 284 | 1.02M | |
| 285 | 2.73M | |
| 286 | 191B | |
| 287 | 1.68M | |
| 288 | 1.57M | |
| 289 | 164.00K | |
| 290 | 315.50K | |
| 291 | 2.87M | |
| 292 | 242.00K | |
| 293 | 183.50K | |
| 294 | 301.50K | |
| 295 | 263.00K | |
| 296 | 241.00K | |
| 297 | 66.50K | |
| 298 | 684.50K | |
| 299 | 642.50K | |
| 300 | 640.00K | |
| 301 | 397.00K | |
| 302 | 188.50K | |
| 303 | 225.92K | |
| 304 | 247.50K | |
| 305 | 254.50K | |
| 306 | 292.00K | |
| 307 | 245.50K | |
| 308 | 62.00K | |
| 309 | 755.50K | |
| 310 | 141.00K | |
| 311 | 143.50K | |
| 312 | 144.00K | |
| 313 | 270.50K | |
| 314 | 143.00K | |
| 315 | 143.00K | |
| 316 | 182.00K | |
| 317 | 216.00K | |
| 318 | 156.50K | |
| 319 | 185.50K | |
| 320 | 144.50K | |
| 321 | 136.50K | |
| 322 | 152.50K | |
| 323 | 145.50K | |
| 324 | 244.00K | |
| 325 | 3.28M | |
| 326 | 1.01M | |
| 327 | 803.00K | |
| 328 | 364.00K | |
| 329 | 256.50K | |
| 330 | 328.50K | |
| 331 | 1.22M | |
| 332 | 359.50K | |
| 333 | 355.00K | |
| 334 | 352.50K | |
| 335 | 440.50K | |
| 336 | 175.50K | |
| 337 | 206.50K | |
| 338 | 66.50K | |
| 339 | 82.50K | |
| 340 | 124.50K | |
| 341 | 64.00K | |
| 342 | 136.50K | |
| 343 | 199.50K | |
| 344 | 189.50K | |
| 345 | 453.00K | |
| 346 | 284.50K | |
| 347 | 398.50K | |
| 348 | 154.22K | |
| 349 | 432.50K | |
| 350 | 289.00K | |
| 351 | 347.00K | |
| 352 | 1.13M | |
| 353 | 221.00K | |
| 354 | 2.02M | |
| 355 | 1.66M | |
| 356 | 313.50K | |
| 357 | 296.50K | |
| 358 | 1.58M | |
| 359 | 2.74M | |
| 360 | 1.64M | |
| 361 | 1.55M | |
| 362 | 305.00K | |
| 363 | 253.50K | |
| 364 | 617.00K | |
| 365 | 300.50K | |
| 366 | 2.84M | |
| 367 | 514.00K | |
| 368 | 192.50K | |
| 369 | 212.00K | |
| 370 | 275.00K | |
| 371 | 355.50K | |
| 372 | 292.50K | |
| 373 | 274.00K | |
| 374 | 149.50K | |
| 375 | 432.50K | |
| 376 | 206.00K | |
| 377 | 280.00K | |
| 378 | 254.50K | |
| 379 | 346.50K | |
| 380 | 177.00K | |
| 381 | 2.87M | |
| 382 | 451.50K | |
| 383 | 316.50K | |
| 384 | 245.50K | |
| 385 | 305.00K | |
| 386 | 250.50K | |
| 387 | 205.00K | |
| 388 | 485.96K | |
| 389 | 605.50K | |
| 390 | 8.29M | |
| 391 | 294.50K | |
| 392 | 323.00K | |
| 393 | 213.00K | |
| 394 | 275.00K | |
| 395 | 355.50K | |
| 396 | 294.50K | |
| 397 | 277.00K | |
| 398 | 150.50K | |
| 399 | 384.50K | |
| 400 | 206.00K | |
| 401 | 280.00K | |
| 402 | 254.50K | |
| 403 | 346.50K | |
| 404 | 180.50K | |
| 405 | 2.78M | |
| 406 | 158.00K | |
| 407 | 48.50K | |
| 408 | 620.00K | |
| 409 | 300.50K | |
| 410 | 235.00K | |
| 411 | 946.50K | |
| 412 | 429.50K | |
| 413 | 332.50K | |
| 414 | 240.00K | |
| 415 | 293.00K | |
| 416 | 142.00K | |
| 417 | 136.00K | |
| 418 | 336.50K | |
| 419 | 327.50K | |
| 420 | 233.00K | |
| 421 | 387.00K |
机械资料库
工程师必备!
- › 基础理论知识 —公差配合、螺纹连接、互换性、材料等基础面试知识
- › 工程材料 —各类常用钢、铝、合金等金属材料及塑件橡胶等非金属材料
- › 加工制造 —加工工艺,切削、锻造、冲压、焊接,工艺流程、材料性能
- › 机械传动 —齿轮传动、皮带传动、链传动、丝杆及气压液压传动等知识
- › 表面处理 —热处理、机械表面处理、化学表面处理等技术的理解与运用
- › 力学 —力学概念的理解、力学在机械设计实践中的应用及材料力学知识
- › 机械制图 —机械制图中的三视图、线型、标注等,及CAD操作等内容
- › 气压及液压 —气压、液压传动原理及构成、气缸和液压缸的运用及选型
- › 钣金 —钣金常用材料,折弯、冲压等加工工艺,设计原则以及实际应用
- › 模具设计 —涵盖注塑模具、冲压模具等知识,以及产品设计等多个领域

- 机械设备图纸
- 海量机械设备图纸、非标设备、自动化、包装、农业、医疗、食品、印刷等设备、及输送线、生产线等。

- 课程及毕业设计
- 机械类、理工类毕业设计、课程设计图纸下载,包含2D及3D设计图、论文参考。

- 机械零部件模型
- 各类机械零部件图纸下载,包含工装夹具、传动部件、电机减速机、液压气动、丝杆模组等。

- 产品设计模型
- 各行业产品设计模型,3C、电子、数码产品、电脑周边、手机相关、家用电器等图纸。

- 机器人图纸
- 智能多样的机器人图纸,自动化设计图、机械手、机械臂、码垛搬运、工业机器人等图纸。

- 模具设计图纸
- 多样化模具3D数模,注塑模具、冲压模具、铸造模具、模具设备、注塑机等。

- 交通运输类图纸
- 汽车相关设计图纸,整车设计、车身内外饰、底盘悬架、转向系统、制动系统、发动机、电子系统等。

- 建筑图纸
- 建筑类CAD及3D设计图,民用建筑,公共建筑、钢结构、室内设计、园林、暖通、给排水、别墅。

- 电子电工
- 电器设备及元件、感应类元件、控制类元件、操作类元件、仪器仪表、PLC、单片机等。

- 军工模型
- 飞机模型、无人机、坦克模型、航空类模型、航洋船舶、船只模型、潜水器等。

- 设计方案
- 工业设计方案、设备设计、生产线方案、非标自动化设计方案、创新创意设计等。

- 机械标准件模型库
- Soildworks标准件模型库、CAD、Creo/proe、UG标准件库、外购件选型库、绘图模板等。

- 机械设计资料汇总
- 全网最全机械设计资料汇总,宏图网精心收集,免费分享 助力机械行业奋斗的你。

- 常用外购件选型资料
- 电机、减速机、气缸、丝杆、模组、导轨、同步轮、电气件等选型软件及选型资料。

- 机械设计及软件视频教程下载
- CAD、Soildworks、Creo/proe视频教程、非标设计教程、钣金设计教程、电气教程等。

- 各类机械设计手册下载
- 机械设计手册、设计全书、加工手册、钣金手册、机械设计禁忌手册等。

- 标准件资料文档
- 紧固件、轴承、联轴器等机械标准件资料;国家标准、行业标准资料等。

- 加工工艺资料
- 机械制造工艺资料、车削加工知识及手册、热处理工艺技术资料、表面处理工手册等。

- 电气资料
- 电气工程师手册、plc编程技术知识及运用汇总、伺服电机使用手册及资料等。

- 常用机械设计工具下载
- 公差配合查询软件、齿厚换算工具、弹簧设计、材料查询软件、V带设计工具、钣金工具等。
